شکل دارویی
فنل گلیسرین
PHENOL GLYCERIN
مشخصات شکل دارویی
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| نام انگلیسی | PHENOL GLYCERIN |
| نام فارسی | فنل گلیسرین |
| شکل دارویی | SOLUTION, DROPS |
| قدرت | 6.4 g/93.6 g |
| روش مصرف | AURICULAR (OTIC) |
| کد ATC | D08AE03 |
| ماده مؤثره | PHENOL 6.4 g/GLYCERIN 93.6 g |
| آخرین بهروزرسانی | 1399/10/29/1399/10/29 |
ترکیبات شیمیایی
| ماده | مقدار | واحد |
|---|---|---|
| PHENOL | 6.4 | GRAM |
| GLYCERIN | 93.6 | GRAM |
شکل دارویی
فنل گلیسرین
PHENOL GLYCERIN
مشخصات شکل دارویی
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| نام انگلیسی | PHENOL GLYCERIN |
| نام فارسی | فنل گلیسرین |
| شکل دارویی | SOLUTION, DROPS |
| قدرت | 6.4 g/93.6 g |
| روش مصرف | AURICULAR (OTIC) |
| کد ATC | D08AE03 |
| ماده مؤثره | PHENOL 6.4 g/GLYCERIN 93.6 g |
| آخرین بهروزرسانی | 1399/10/29/1399/10/29 |
ترکیبات شیمیایی
| ماده | مقدار | واحد |
|---|---|---|
| PHENOL | 6.4 | GRAM |
| GLYCERIN | 93.6 | GRAM |
دیدگاهی وجود ندارد!
شکل دارویی
فنل گلیسرین
PHENOL GLYCERIN
مشخصات شکل دارویی
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| نام انگلیسی | PHENOL GLYCERIN |
| نام فارسی | فنل گلیسرین |
| شکل دارویی | SOLUTION, DROPS |
| قدرت | 6.4 g/93.6 g |
| روش مصرف | AURICULAR (OTIC) |
| کد ATC | D08AE03 |
| ماده مؤثره | PHENOL 6.4 g/GLYCERIN 93.6 g |
| آخرین بهروزرسانی | 1399/10/29/1399/10/29 |
ترکیبات شیمیایی
| ماده | مقدار | واحد |
|---|---|---|
| PHENOL | 6.4 | GRAM |
| GLYCERIN | 93.6 | GRAM |
دیدگاهی وجود ندارد!