شکل دارویی
سالمترول (بصورت زینافوات) / فلوتیکازون پروپیونات
SALMETEROL (AS XINAFOATE) / FLUTICASONE PROPIONATE
مشخصات شکل دارویی
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| نام انگلیسی | SALMETEROL (AS XINAFOATE) / FLUTICASONE PROPIONATE |
| نام فارسی | سالمترول (بصورت زینافوات) / فلوتیکازون پروپیونات |
| شکل دارویی | DISC |
| قدرت | 50 ug/500 ug/1{dose} |
| روش مصرف | RESPIRATORY |
| کد ATC | R03AK06 |
| ماده مؤثره | SALMETEROL 50 ug/FLUTICASONE PROPIONATE 500 ug/1{dose} |
| تاریخ کمیسیون | 1389/11/04 |
| آخرین بهروزرسانی | 1399/11/12/1399/11/12 |
ترکیبات شیمیایی
| ماده | مقدار | واحد |
|---|---|---|
| SALMETEROL | 50 | MICROGRAM |
| FLUTICASONE PROPIONATE | 500 | MICROGRAM |
شکل دارویی
سالمترول (بصورت زینافوات) / فلوتیکازون پروپیونات
SALMETEROL (AS XINAFOATE) / FLUTICASONE PROPIONATE
مشخصات شکل دارویی
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| نام انگلیسی | SALMETEROL (AS XINAFOATE) / FLUTICASONE PROPIONATE |
| نام فارسی | سالمترول (بصورت زینافوات) / فلوتیکازون پروپیونات |
| شکل دارویی | DISC |
| قدرت | 50 ug/500 ug/1{dose} |
| روش مصرف | RESPIRATORY |
| کد ATC | R03AK06 |
| ماده مؤثره | SALMETEROL 50 ug/FLUTICASONE PROPIONATE 500 ug/1{dose} |
| تاریخ کمیسیون | 1389/11/04 |
| آخرین بهروزرسانی | 1399/11/12/1399/11/12 |
ترکیبات شیمیایی
| ماده | مقدار | واحد |
|---|---|---|
| SALMETEROL | 50 | MICROGRAM |
| FLUTICASONE PROPIONATE | 500 | MICROGRAM |
دیدگاهی وجود ندارد!