شکل دارویی
فروس گلایسین سولفات / فولیک اسید
FERROUS-GLYCINE-SULFATE / FOLIC ACID
مشخصات شکل دارویی
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| نام انگلیسی | FERROUS-GLYCINE-SULFATE / FOLIC ACID |
| نام فارسی | فروس گلایسین سولفات / فولیک اسید |
| شکل دارویی | CAPSULE |
| قدرت | 454.13 mg/1 mg |
| روش مصرف | ORAL |
| کد ATC | B03AA02 |
| ماده مؤثره | FERROUS GLYCINE SULFATE 454.13 mg/FOLIC ACID 1 mg |
| آخرین بهروزرسانی | 1398/06/03/1398/06/03 |
ترکیبات شیمیایی
| ماده | مقدار | واحد |
|---|---|---|
| FERROUS GLYCINE SULFATE | 454.13 | MILLIGRAM |
| FOLIC ACID | 1 | MILLIGRAM |
شکل دارویی
فروس گلایسین سولفات / فولیک اسید
FERROUS-GLYCINE-SULFATE / FOLIC ACID
مشخصات شکل دارویی
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| نام انگلیسی | FERROUS-GLYCINE-SULFATE / FOLIC ACID |
| نام فارسی | فروس گلایسین سولفات / فولیک اسید |
| شکل دارویی | CAPSULE |
| قدرت | 454.13 mg/1 mg |
| روش مصرف | ORAL |
| کد ATC | B03AA02 |
| ماده مؤثره | FERROUS GLYCINE SULFATE 454.13 mg/FOLIC ACID 1 mg |
| آخرین بهروزرسانی | 1398/06/03/1398/06/03 |
ترکیبات شیمیایی
| ماده | مقدار | واحد |
|---|---|---|
| FERROUS GLYCINE SULFATE | 454.13 | MILLIGRAM |
| FOLIC ACID | 1 | MILLIGRAM |
دیدگاهی وجود ندارد!
شکل دارویی
فروس گلایسین سولفات / فولیک اسید
FERROUS-GLYCINE-SULFATE / FOLIC ACID
مشخصات شکل دارویی
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| نام انگلیسی | FERROUS-GLYCINE-SULFATE / FOLIC ACID |
| نام فارسی | فروس گلایسین سولفات / فولیک اسید |
| شکل دارویی | CAPSULE |
| قدرت | 454.13 mg/1 mg |
| روش مصرف | ORAL |
| کد ATC | B03AA02 |
| ماده مؤثره | FERROUS GLYCINE SULFATE 454.13 mg/FOLIC ACID 1 mg |
| آخرین بهروزرسانی | 1398/06/03/1398/06/03 |
ترکیبات شیمیایی
| ماده | مقدار | واحد |
|---|---|---|
| FERROUS GLYCINE SULFATE | 454.13 | MILLIGRAM |
| FOLIC ACID | 1 | MILLIGRAM |
دیدگاهی وجود ندارد!