شکل دارویی
لوودوپا / کربی دوپا
LEVODOPA / CARBIDOPA
مشخصات شکل دارویی
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| نام انگلیسی | LEVODOPA / CARBIDOPA |
| نام فارسی | لوودوپا / کربی دوپا |
| شکل دارویی | TABLET |
| قدرت | 100 mg/10 mg |
| روش مصرف | ORAL |
| کد ATC | N04BA02 |
| ماده مؤثره | LEVODOPA 100 mg/CARBIDOPA 10 mg |
| آخرین بهروزرسانی | 1398/05/30/1398/05/30 |
ترکیبات شیمیایی
| ماده | مقدار | واحد |
|---|---|---|
| LEVODOPA | 100 | MILLIGRAM |
| CARBIDOPA | 10 | MILLIGRAM |
شکل دارویی
لوودوپا / کربی دوپا
LEVODOPA / CARBIDOPA
مشخصات شکل دارویی
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| نام انگلیسی | LEVODOPA / CARBIDOPA |
| نام فارسی | لوودوپا / کربی دوپا |
| شکل دارویی | TABLET |
| قدرت | 100 mg/10 mg |
| روش مصرف | ORAL |
| کد ATC | N04BA02 |
| ماده مؤثره | LEVODOPA 100 mg/CARBIDOPA 10 mg |
| آخرین بهروزرسانی | 1398/05/30/1398/05/30 |
ترکیبات شیمیایی
| ماده | مقدار | واحد |
|---|---|---|
| LEVODOPA | 100 | MILLIGRAM |
| CARBIDOPA | 10 | MILLIGRAM |
دیدگاهی وجود ندارد!