گلایسین
Glycine
طبقه بندی مارتیندل
عوامل تغذیه ای و ویتامین ها(مکمل ها)| نام انگلیسی | نام فارسی | شکل دارویی | دوز | نحوه استفاده | پایه | کد ATC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FERROUS-GLYCINE-SULFATE | فروس گلایسین سولفات | CAPSULE | 567.66 mg | ORAL | FERROUS GLYCINE SULFATE 567.66 mg | B03AA02 |
| FERROUS-GLYCINE-SULFATE / FOLIC ACID | فروس گلایسین سولفات / فولیک اسید | CAPSULE | 454.13 mg/1 mg | ORAL | FERROUS GLYCINE SULFATE 454.13 mg/FOLIC ACID 1 mg | B03AA02 |
| GLYCINE | گلایسین | SOLUTION | 1.5 % | IRRIGATION | GLYCINE 1.5 % | B05CX03 |
| DIMETHYLGLYCINE | دی متیل گلایسین | CAPSULE | 125 mg | ORAL | N,N-DIMETHYLGLYCINE 125 mg | B05XB |
| GLYCINE | گلایسین | POWDER | 1 g | ORAL | GLYCINE 1 g | B05CX03 |
دیدگاهی وجود ندارد!