آیرون
Iron
طبقه بندی مارتیندل
عوامل تغذیه ای و ویتامین ها(مکمل ها)| نام انگلیسی | نام فارسی | شکل دارویی | دوز | نحوه استفاده | پایه | کد ATC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IRON (AS ISOMALTOSIDE) | آهن (بصورت ایزومالتوسید) | INJECTION | 100 mg/1mL | PARENTERAL | IRON 100 mg/1mL | b03ac |
| IRON (AS SORBITOL) | آیرون (بصورت سوربیتول) | INJECTION | 50 mg/1mL | INTRAMUSCULAR | IRON 50 mg/1mL | B03AC |
| IRON | آیرون | SOLUTION, DROPS | 25 mg/1mL | ORAL | IRON 25 mg/1mL | B03AA02 |
| SPIRONOLACTONE | اسپیرونولاکتون | TABLET | 25 mg | ORAL | SPIRONOLACTONE 25 mg | C03DA01 |
| CONTRACEPTIVE LD / IRON | کنتراسپتیو ال دی / آهن | TABLET | 0.3 mg/30 ug/24.65 mg | ORAL | NORGESTREL 0.3 mg/ETHINYL ESTRADIOL 30 ug/IRON 24.65 mg | G03AA06 |
دیدگاهی وجود ندارد!