موارد مصرف محلول دیالیز صفاقی
محلولهاي دياليز، محلولهاي حاوي الكتروليت هستند كه با غلظتي مشابه با غلظت مايع خارج سلولي يا پلاسما، تهيه مي شوند. در اين محلول ها، گلوكز ممكن است به عنوان عامل اسموتيك اضافه شود. محلول هاي دياليز در كنترل نارسايي كليوي و مسموميت مصرف مي شوند. با استفاده از اين محلول ها، امكان برداشت انتخابي مواد سمي، الكتروليت هاي اضافي و مايعات بدن فراهم مي شود. در دياليز صفاقي، تبادل يون ها بين محلول ها و خون بيمار، از طريق غشاء هاي حفره صفاقي صورت مي گيرد.
| کد ژنریک | نام فارسی | English Name |
|---|---|---|
| 00687 | محلول دیالیز | PERITONEAL DIALYSIS 1L |
| 00688 | محلول دیالیز | PERITONEAL DIALYSIS I 0.5L |
| 00690 | محلول دیالیز | PERITONEAL DIALYSIS I 1.5% 2L SOL |
| 00689 | محلول دیالیز | PERITONEAL DIALYSIS I 1L |
| 17169 | محلول دیالیز | PERITONEAL DIALYSIS I 5L P-BAG |
| 20194 | محلول دیالیز | PERITONEAL DIALYSIS I BICARBONATE BASED 2L P-BAG SOL |
| 00691 | محلول دیالیز | PERITONEAL DIALYSIS II 0.5L |
| 00692 | محلول دیالیز | PERITONEAL DIALYSIS II 1L |
| 00693 | محلول دیالیز | PERITONEAL DIALYSIS II 2.5% 2L SOL |
| 17170 | محلول دیالیز | PERITONEAL DIALYSIS II 5L P-BAG |
| 20206 | محلول دیالیز | PERITONEAL DIALYSIS II BICARBONATE BASED 2L P-BAG SOL |
| 01548 | محلول دیالیز | PERITONEAL DIALYSIS III 0.5L |
| 01549 | محلول دیالیز | PERITONEAL DIALYSIS III 1L |
| 00694 | محلول دیالیز | PERITONEAL DIALYSIS III 4.25% 2L SOL |
| 17171 | محلول دیالیز | PERITONEAL DIALYSIS III 5L P-BAG |
| 20207 | محلول دیالیز | PERITONEAL DIALYSIS III BICARBONATE BASED 2L P-BAG SOL |
اشکال دارویی ثبتشده
| English Name | نام فارسی | شکل دارویی | Dose | ATC |
|---|---|---|---|---|
| PERITONEAL DIALYSIS I | دیالیز صفاقی یک | SOLUTION | 13.62 g/132 meq/3.5 meq/1.5 meq/35 meq/102 meq/1000 mL | B05D |
| PERITONEAL DIALYSIS III | دیالیز صفاقی سه | SOLUTION | 38.6 g/5.67 g/0.257 g/0.152 g/3.922 g/1000 mL | B05D |
| PERITONEAL DIALYSIS II BICARBOATE BASED | دیالیز صفاقی دو | SOLUTION | 132 mmol/1.25 mmol/0.25 mmol/95 mmol/15 mmol/25 mmol/126 mmol | B05D |
| PERITONEAL DIALYSIS IV ICODEXTRINE BASED | دیالیز صفاقی چهار ( ایکودکسترین) | SOLUTION | 7.5 g/100mL | B05DA |
| PERITONEAL DIALYSIS I BICARBONATE BASED | دیالیز صفاقی یک | SOLUTION | 75.5 mmol/132.5 mmol/1.25 mmol/0.25 mmol/95 mmol/15 mmol/25 mmol | B05D |
| PERITONEAL DIALYSIS III BICARBONATE BASED | دیالیز صفاقی سه | SOLUTION | B05D | |
| PERITONEAL DIALYSIS II | دیالیز صفاقی دو | SOLUTION | 22.7 g/1025.67 meq/3.5 meq/1.5 meq/35 meq/132 meq/1000 mL | B05D |
| PERITONEAL DIALYSIS V-I | دیالیز صفاقی | SOLUTION | 11.57 g/0.5145 g/0.2033 g/33 g/5.88 g/1000mL | B05D |
| PERITONEAL DIALYSIS V-II | دیالیز صفاقی | SOLUTION | 11.57 g/0.5145 g/0.2033 g/50 g/5.88 g/1000mL | B05D |
| PERITONEAL DIALYSIS V-III | دیالیز صفاقی | SOLUTION | 11.57 g/0.5145 g/0.2033 g/93.5 g/5.88 g/1000mL | B05D |
اطلاعات هشدار برای این دارو ثبت نشده است.
شرکتی برای این دارو ثبت نشده است.
گفتوگو درباره داروها
برای تبادل نظر و طرح پرسشهای عمومی درباره داروها، به گروه تلگرام بپیوندید.
ورود به گروه تلگراممشخصات دارو
دستهبندی مارتیندیل
الکترولیت ها
اشکال دارویی
10 شکل دارویی
آخرین بهروزرسانی
۱۱ دی ۱۳۴۸
article
تازهترین مقالهها
- استامینوفن؛ راهنمای جامع ایمنی مصرف در بزرگسالان و کودکان
- کلاژن و سلامت پوست: بررسی علمی ۵ نکته کلیدی درباره مکملهای غذایی
- ۷ خطر جدی استفاده خودسرانه از قطره چشم؛ هشدارهای ضروری
- ریتالین و تداخلات دارویی: راهنمای جامع مصرف ایمن و مکملها