شکل دارویی
آمینواسید 5% (1)
AMINO ACID 5% (1)
مشخصات شکل دارویی
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| نام انگلیسی | AMINO ACID 5% (1) |
| نام فارسی | آمینواسید 5% (1) |
| شکل دارویی | INJECTION, SOLUTION |
| قدرت | 2.25 mg/4.45 mg/3.5 mg/1.9 mg/2.55 mg/2.05 mg/0.9 mg/2.4 mg/4.6 mg/2.6 mg/6.85 mg/3.95 mg/1.86 mg/0.65 mg/0.36 mg/2.3 mg/1.6 mg/4.45 mg/1.2 mg/0.3 mg/0.43 mg/1 mL/1mL |
| روش مصرف | INTRAVENOUS |
| کد ATC | B05BA01 |
| ماده مؤثره | ISOLEUCINE 2.25 mg/LEUCINE 4.45 mg/LYSINE HYDROCHLORIDE 3.5 mg/METHIONINE 1.9 mg/PHENYLALANINE 2.55 mg/THREONINE 2.05 mg/TRYPTOPHAN 0.9 mg/VALINE 2.4 mg/ARGININE 4.6 mg/HISTIDINE 2.6 mg/ALANINE 6.85 mg/GLYCINE 3.95 mg/ASPARAGINE ANHYDROUS 1.86 mg/ASPARTIC ACID 0.65 mg/CYSTEINE 0.36 mg/GLUTAMIC ACID 2.3 mg/ORNITHINE 1.6 mg/PROLINE 4.45 mg/SERINE, D- 1.2 mg/TYROSINE 0.3 mg/N-ACETYLTYROSINE 0.43 mg/WATER 1 mL/1mL |
| تاریخ کمیسیون | 1390/02/21 |
| آخرین بهروزرسانی | 1399/11/15/1399/11/15/1399/11/15/1399/11/15/1399/11/15/1399/11/15/1399/11/15/1399/11/15/1399/11/15/1399/11/15/1399/11/15/1399/11/15/1399/11/15/1399/11/15/1399/11/15/1399/11/15/1399/11/15/1399/11/15/1399/11/15/1399/11/15/1399/11/15/1399/11/15 |
ترکیبات شیمیایی
| ماده | مقدار | واحد |
|---|---|---|
| ISOLEUCINE | 2.25 | MILLIGRAM |
| LEUCINE | 4.45 | MILLIGRAM |
| LYSINE HYDROCHLORIDE | 3.5 | MILLIGRAM |
| METHIONINE | 1.9 | MILLIGRAM |
| PHENYLALANINE | 2.55 | MILLIGRAM |
| THREONINE | 2.05 | MILLIGRAM |
| TRYPTOPHAN | 0.9 | MILLIGRAM |
| VALINE | 2.4 | MILLIGRAM |
| ARGININE | 4.6 | MILLIGRAM |
| HISTIDINE | 2.6 | MILLIGRAM |
| ALANINE | 6.85 | MILLIGRAM |
| GLYCINE | 3.95 | MILLIGRAM |
| ASPARAGINE ANHYDROUS | 1.86 | MILLIGRAM |
| ASPARTIC ACID | 0.65 | MILLIGRAM |
| CYSTEINE | 0.36 | MILLIGRAM |
| GLUTAMIC ACID | 2.3 | MILLIGRAM |
| ORNITHINE | 1.6 | MILLIGRAM |
| PROLINE | 4.45 | MILLIGRAM |
| SERINE, D- | 1.2 | MILLIGRAM |
| TYROSINE | 0.3 | MILLIGRAM |
| N-ACETYLTYROSINE | 0.43 | MILLIGRAM |
| WATER | 1 | MILLILITER |
دیدگاهی وجود ندارد!