شکل دارویی
آمینو اسید 5% با الکترولیت
AMINO ACID 5% WITH ELECTROLYTE
مشخصات شکل دارویی
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| نام انگلیسی | AMINO ACID 5% WITH ELECTROLYTE |
| نام فارسی | آمینو اسید 5% با الکترولیت |
| شکل دارویی | INJECTION, SOLUTION |
| قدرت | 2.5 mg/4.45 mg/4.28 mg/2.2 mg/2.35 mg/2.1 mg/0.8 mg/3.1 mg/5.75 mg/1.5 mg/5.25 mg/6 mg/2.8 mg/3.6 mg/2.75 mg/1.15 mg/0.4 mg/1.361 mg/0.964 mg/0.14 mg/2.453 mg/0.508 mg/3.581 mg/1mL |
| روش مصرف | INTRAVENOUS |
| کد ATC | B05BA01 |
| ماده مؤثره | ISOLEUCINE 2.5 mg/LEUCINE 4.45 mg/LYSINE 4.28 mg/METHIONINE 2.2 mg/PHENYLALANINE 2.35 mg/THREONINE 2.1 mg/TRYPTOPHAN 0.8 mg/VALINE 3.1 mg/ARGININE 5.75 mg/HISTIDINE 1.5 mg/ALANINE 5.25 mg/GLYCINE 6 mg/ASPARTIC ACID 2.8 mg/GLUTAMIC ACID 3.6 mg/PROLINE 2.75 mg/SERINE 1.15 mg/TYROSINE 0.4 mg/SODIUM ACETATE 1.361 mg/SODIUM CHLORIDE 0.964 mg/SODIUM HYDROXIDE 0.14 mg/POTASSIUM ACETATE 2.453 mg/MAGNESIUM CHLORIDE 0.508 mg/SODIUM PHOSPHATE, DIBASIC, DODECAHYDRATE 3.581 mg/1mL |
| تاریخ کمیسیون | 1390/01/29 |
| آخرین بهروزرسانی | 1398/06/06/1398/06/06/1398/06/06/1398/06/06/1398/06/06/1398/06/06/1398/06/06/1398/06/06/1398/06/06/1398/06/06/1398/06/06/1398/06/06/1398/06/06/1398/06/06/1398/06/06/1398/06/06/1398/06/06/1398/06/06/1398/06/06/1398/06/06/1398/06/06/1398/06/06/1398/06/06 |
ترکیبات شیمیایی
| ماده | مقدار | واحد |
|---|---|---|
| ISOLEUCINE | 2.5 | MILLIGRAM |
| LEUCINE | 4.45 | MILLIGRAM |
| LYSINE | 4.28 | MILLIGRAM |
| METHIONINE | 2.2 | MILLIGRAM |
| PHENYLALANINE | 2.35 | MILLIGRAM |
| THREONINE | 2.1 | MILLIGRAM |
| TRYPTOPHAN | 0.8 | MILLIGRAM |
| VALINE | 3.1 | MILLIGRAM |
| ARGININE | 5.75 | MILLIGRAM |
| HISTIDINE | 1.5 | MILLIGRAM |
| ALANINE | 5.25 | MILLIGRAM |
| GLYCINE | 6 | MILLIGRAM |
| ASPARTIC ACID | 2.8 | MILLIGRAM |
| GLUTAMIC ACID | 3.6 | MILLIGRAM |
| PROLINE | 2.75 | MILLIGRAM |
| SERINE | 1.15 | MILLIGRAM |
| TYROSINE | 0.4 | MILLIGRAM |
| SODIUM ACETATE | 1.361 | MILLIGRAM |
| SODIUM CHLORIDE | 0.964 | MILLIGRAM |
| SODIUM HYDROXIDE | 0.14 | MILLIGRAM |
| POTASSIUM ACETATE | 2.453 | MILLIGRAM |
| MAGNESIUM CHLORIDE | 0.508 | MILLIGRAM |
| SODIUM PHOSPHATE, DIBASIC, DODECAHYDRATE | 3.581 | MILLIGRAM |
دیدگاهی وجود ندارد!