شکل دارویی
آمینو اسید 10% اطفال (2)
AMINO ACID 10% PAEDIATRIC (2)
مشخصات شکل دارویی
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| نام انگلیسی | AMINO ACID 10% PAEDIATRIC (2) |
| نام فارسی | آمینو اسید 10% اطفال (2) |
| شکل دارویی | INJECTION, SOLUTION |
| قدرت | 5.1 mg/7.6 mg/8.8 mg/2 mg/3.1 mg/5.1 mg/4 mg/6.1 mg/9.1 mg/4.6 mg/15.9 mg/2 mg/6.6 mg/9.3 mg/6.1 mg/2 mg/1.3 mg/0.7 mg/0.3 mg/1 mL |
| روش مصرف | INTRAVENOUS |
| کد ATC | B05BA01 |
| ماده مؤثره | ISOLEUCINE 5.1 mg/LEUCINE 7.6 mg/LYSINE 8.8 mg/METHIONINE 2 mg/PHENYLALANINE 3.1 mg/THREONINE 5.1 mg/TRYPTOPHAN 4 mg/VALINE 6.1 mg/ARGININE 9.1 mg/HISTIDINE 4.6 mg/ALANINE 15.9 mg/GLYCINE 2 mg/ASPARTIC ACID 6.6 mg/GLUTAMIC ACID 9.3 mg/PROLINE 6.1 mg/SERINE 2 mg/N-ACETYLTYROSINE 1.3 mg/ACETYLCYSTEINE 0.7 mg/TAURINE 0.3 mg/1 mL |
| آخرین بهروزرسانی | 1399/11/15/1399/11/15/1399/11/15/1399/11/15/1399/11/15/1399/11/15/1399/11/15/1399/11/15/1399/11/15/1399/11/15/1399/11/15/1399/11/15/1399/11/15/1399/11/15/1399/11/15/1399/11/15/1399/11/15/1399/11/15/1399/11/15 |
ترکیبات شیمیایی
| ماده | مقدار | واحد |
|---|---|---|
| ISOLEUCINE | 5.1 | MILLIGRAM |
| LEUCINE | 7.6 | MILLIGRAM |
| LYSINE | 8.8 | MILLIGRAM |
| METHIONINE | 2 | MILLIGRAM |
| PHENYLALANINE | 3.1 | MILLIGRAM |
| THREONINE | 5.1 | MILLIGRAM |
| TRYPTOPHAN | 4 | MILLIGRAM |
| VALINE | 6.1 | MILLIGRAM |
| ARGININE | 9.1 | MILLIGRAM |
| HISTIDINE | 4.6 | MILLIGRAM |
| ALANINE | 15.9 | MILLIGRAM |
| GLYCINE | 2 | MILLIGRAM |
| ASPARTIC ACID | 6.6 | MILLIGRAM |
| GLUTAMIC ACID | 9.3 | MILLIGRAM |
| PROLINE | 6.1 | MILLIGRAM |
| SERINE | 2 | MILLIGRAM |
| N-ACETYLTYROSINE | 1.3 | MILLIGRAM |
| ACETYLCYSTEINE | 0.7 | MILLIGRAM |
| TAURINE | 0.3 | MILLIGRAM |
دیدگاهی وجود ندارد!