شکل دارویی
آمینو اسید / لیپید / گلوکز(2-1)
AMINO ACID / LIPID / GLUCOSE (2-1)
مشخصات شکل دارویی
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| نام انگلیسی | AMINO ACID / LIPID / GLUCOSE (2-1) |
| نام فارسی | آمینو اسید / لیپید / گلوکز(2-1) |
| شکل دارویی | INJECTION, EMULSION |
| قدرت | 32 g/8 g/8.24 g/5.58 g/1.65 g/2.84 g/3.95 g/3.4 g/2.84 g/3.95 g/4.48 g/2.84 g/3.95 g/3.4 g/2.25 g/2.84 g/0.95 g/0.15 g/3.64 g/1.5 g/3.67 g/2.24 g/0.81 g/0.52 g/110 g/1000mL |
| روش مصرف | INTRAVENOUS |
| کد ATC | B05BA10 |
| ماده مؤثره | OLIVE OIL 32 g/SOYBEAN OIL 8 g/ALANINE 8.24 g/ARGININE 5.58 g/ASPARTIC ACID 1.65 g/GLUTAMIC ACID 2.84 g/GLYCINE 3.95 g/HISTIDINE 3.4 g/ISOLEUCINE 2.84 g/LEUCINE 3.95 g/LYSINE 4.48 g/METHIONINE 2.84 g/PHENYLALANINE 3.95 g/PROLINE 3.4 g/SERINE 2.25 g/THREONINE 2.84 g/TRYPTOPHAN 0.95 g/TYROSINE 0.15 g/VALINE 3.64 g/SODIUM ACETATE 1.5 g/SODIUM GLYCEROPHOSPHATE 3.67 g/POTASSIUM CHLORIDE 2.24 g/MAGNESIUM CHLORIDE 0.81 g/CALCIUM CHLORIDE 0.52 g/ANHYDROUS DEXTROSE 110 g/1000mL |
| تاریخ کمیسیون | 1389/11/04 |
| آخرین بهروزرسانی | 1399/11/15/1399/11/15/1399/11/15/1399/11/15/1399/11/15/1399/11/15/1399/11/15/1399/11/15/1399/11/15/1399/11/15/1399/11/15/1399/11/15/1399/11/15/1399/11/15/1399/11/15/1399/11/15/1399/11/15/1399/11/15/1399/11/15/1399/11/15/1399/11/15/1399/11/15/1399/11/15/1399/11/15/1399/11/15 |
ترکیبات شیمیایی
| ماده | مقدار | واحد |
|---|---|---|
| OLIVE OIL | 32 | GRAM |
| SOYBEAN OIL | 8 | GRAM |
| ALANINE | 8.24 | GRAM |
| ARGININE | 5.58 | GRAM |
| ASPARTIC ACID | 1.65 | GRAM |
| GLUTAMIC ACID | 2.84 | GRAM |
| GLYCINE | 3.95 | GRAM |
| HISTIDINE | 3.4 | GRAM |
| ISOLEUCINE | 2.84 | GRAM |
| LEUCINE | 3.95 | GRAM |
| LYSINE | 4.48 | GRAM |
| METHIONINE | 2.84 | GRAM |
| PHENYLALANINE | 3.95 | GRAM |
| PROLINE | 3.4 | GRAM |
| SERINE | 2.25 | GRAM |
| THREONINE | 2.84 | GRAM |
| TRYPTOPHAN | 0.95 | GRAM |
| TYROSINE | 0.15 | GRAM |
| VALINE | 3.64 | GRAM |
| SODIUM ACETATE | 1.5 | GRAM |
| SODIUM GLYCEROPHOSPHATE | 3.67 | GRAM |
| POTASSIUM CHLORIDE | 2.24 | GRAM |
| MAGNESIUM CHLORIDE | 0.81 | GRAM |
| CALCIUM CHLORIDE | 0.52 | GRAM |
| ANHYDROUS DEXTROSE | 110 | GRAM |
شکل دارویی
آمینو اسید / لیپید / گلوکز(2-1)
AMINO ACID / LIPID / GLUCOSE (2-1)
مشخصات شکل دارویی
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| نام انگلیسی | AMINO ACID / LIPID / GLUCOSE (2-1) |
| نام فارسی | آمینو اسید / لیپید / گلوکز(2-1) |
| شکل دارویی | INJECTION, EMULSION |
| قدرت | 32 g/8 g/8.24 g/5.58 g/1.65 g/2.84 g/3.95 g/3.4 g/2.84 g/3.95 g/4.48 g/2.84 g/3.95 g/3.4 g/2.25 g/2.84 g/0.95 g/0.15 g/3.64 g/1.5 g/3.67 g/2.24 g/0.81 g/0.52 g/110 g/1000mL |
| روش مصرف | INTRAVENOUS |
| کد ATC | B05BA10 |
| ماده مؤثره | OLIVE OIL 32 g/SOYBEAN OIL 8 g/ALANINE 8.24 g/ARGININE 5.58 g/ASPARTIC ACID 1.65 g/GLUTAMIC ACID 2.84 g/GLYCINE 3.95 g/HISTIDINE 3.4 g/ISOLEUCINE 2.84 g/LEUCINE 3.95 g/LYSINE 4.48 g/METHIONINE 2.84 g/PHENYLALANINE 3.95 g/PROLINE 3.4 g/SERINE 2.25 g/THREONINE 2.84 g/TRYPTOPHAN 0.95 g/TYROSINE 0.15 g/VALINE 3.64 g/SODIUM ACETATE 1.5 g/SODIUM GLYCEROPHOSPHATE 3.67 g/POTASSIUM CHLORIDE 2.24 g/MAGNESIUM CHLORIDE 0.81 g/CALCIUM CHLORIDE 0.52 g/ANHYDROUS DEXTROSE 110 g/1000mL |
| تاریخ کمیسیون | 1389/11/04 |
| آخرین بهروزرسانی | 1399/11/15/1399/11/15/1399/11/15/1399/11/15/1399/11/15/1399/11/15/1399/11/15/1399/11/15/1399/11/15/1399/11/15/1399/11/15/1399/11/15/1399/11/15/1399/11/15/1399/11/15/1399/11/15/1399/11/15/1399/11/15/1399/11/15/1399/11/15/1399/11/15/1399/11/15/1399/11/15/1399/11/15/1399/11/15 |
ترکیبات شیمیایی
| ماده | مقدار | واحد |
|---|---|---|
| OLIVE OIL | 32 | GRAM |
| SOYBEAN OIL | 8 | GRAM |
| ALANINE | 8.24 | GRAM |
| ARGININE | 5.58 | GRAM |
| ASPARTIC ACID | 1.65 | GRAM |
| GLUTAMIC ACID | 2.84 | GRAM |
| GLYCINE | 3.95 | GRAM |
| HISTIDINE | 3.4 | GRAM |
| ISOLEUCINE | 2.84 | GRAM |
| LEUCINE | 3.95 | GRAM |
| LYSINE | 4.48 | GRAM |
| METHIONINE | 2.84 | GRAM |
| PHENYLALANINE | 3.95 | GRAM |
| PROLINE | 3.4 | GRAM |
| SERINE | 2.25 | GRAM |
| THREONINE | 2.84 | GRAM |
| TRYPTOPHAN | 0.95 | GRAM |
| TYROSINE | 0.15 | GRAM |
| VALINE | 3.64 | GRAM |
| SODIUM ACETATE | 1.5 | GRAM |
| SODIUM GLYCEROPHOSPHATE | 3.67 | GRAM |
| POTASSIUM CHLORIDE | 2.24 | GRAM |
| MAGNESIUM CHLORIDE | 0.81 | GRAM |
| CALCIUM CHLORIDE | 0.52 | GRAM |
| ANHYDROUS DEXTROSE | 110 | GRAM |
دیدگاهی وجود ندارد!