شکل دارویی
آمینو اسید / لیپید / گلوکز (1-2)
AMINO ACID / LIPID / GLUCOSE (1-2)
مشخصات شکل دارویی
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| نام انگلیسی | AMINO ACID / LIPID / GLUCOSE (1-2) |
| نام فارسی | آمینو اسید / لیپید / گلوکز (1-2) |
| شکل دارویی | INJECTION, EMULSION |
| قدرت | 2.26 mg/3.01 mg/2.73 mg/1.88 mg/1.74 mg/2.5 mg/2.59 mg/1.62 mg/4.66 mg/1.58 mg/1.44 mg/3.37 mg/3.26 mg/2.88 mg/3.37 mg/0.54 mg/132 mg/0.781 mg/0.402 mg/0.222 mg/1.872 mg/2.747 mg/0.686 mg/0.47 mg/5.264 ug/20 mg/20 mg/1mL |
| روش مصرف | INTRAVENOUS |
| کد ATC | B05BA10 |
| ماده مؤثره | ISOLEUCINE 2.26 mg/LEUCINE 3.01 mg/LYSINE HYDROCHLORIDE 2.73 mg/METHIONINE 1.88 mg/THREONINE 1.74 mg/VALINE 2.5 mg/ARGININE 2.59 mg/HISTIDINE MONOHYDROCHLORIDE MONOHYDRATE 1.62 mg/ALANINE 4.66 mg/GLYCINE 1.58 mg/ASPARTIC ACID 1.44 mg/GLUTAMIC ACID 3.37 mg/PROLINE 3.26 mg/SERINE 2.88 mg/PHENYLALANINE 3.37 mg/TRYPTOPHAN 0.54 mg/DEXTROSE MONOHYDRATE 132 mg/SODIUM HYDROXIDE 0.781 mg/SODIUM CHLORIDE 0.402 mg/SODIUM ACETATE 0.222 mg/SODIUM PHOSPHATE, MONOBASIC, DIHYDRATE 1.872 mg/POTASSIUM ACETATE 2.747 mg/MAGNESIUM ACETATE TETRAHYDRATE 0.686 mg/CALCIUM CHLORIDE 0.47 mg/ZINC ACETATE 5.264 ug/MEDIUM-CHAIN TRIGLYCERIDES 20 mg/SOYBEAN OIL 20 mg/1mL |
| آخرین بهروزرسانی | 1399/11/15/1399/11/15/1399/11/15/1399/11/15/1399/11/15/1399/11/15/1399/11/15/1399/11/15/1399/11/15/1399/11/15/1399/11/15/1399/11/15/1399/11/15/1399/11/15/1399/11/15/1399/11/15/1399/11/15/1399/11/15/1399/11/15/1399/11/15/1399/11/15/1399/11/15/1399/11/15/1399/11/15/1399/11/15/1399/11/15/1399/11/15 |
ترکیبات شیمیایی
| ماده | مقدار | واحد |
|---|---|---|
| ISOLEUCINE | 2.26 | MILLIGRAM |
| LEUCINE | 3.01 | MILLIGRAM |
| LYSINE HYDROCHLORIDE | 2.73 | MILLIGRAM |
| METHIONINE | 1.88 | MILLIGRAM |
| THREONINE | 1.74 | MILLIGRAM |
| VALINE | 2.5 | MILLIGRAM |
| ARGININE | 2.59 | MILLIGRAM |
| HISTIDINE MONOHYDROCHLORIDE MONOHYDRATE | 1.62 | MILLIGRAM |
| ALANINE | 4.66 | MILLIGRAM |
| GLYCINE | 1.58 | MILLIGRAM |
| ASPARTIC ACID | 1.44 | MILLIGRAM |
| GLUTAMIC ACID | 3.37 | MILLIGRAM |
| PROLINE | 3.26 | MILLIGRAM |
| SERINE | 2.88 | MILLIGRAM |
| PHENYLALANINE | 3.37 | MILLIGRAM |
| TRYPTOPHAN | 0.54 | MILLIGRAM |
| DEXTROSE MONOHYDRATE | 132 | MILLIGRAM |
| SODIUM HYDROXIDE | 0.781 | MILLIGRAM |
| SODIUM CHLORIDE | 0.402 | MILLIGRAM |
| SODIUM ACETATE | 0.222 | MILLIGRAM |
| SODIUM PHOSPHATE, MONOBASIC, DIHYDRATE | 1.872 | MILLIGRAM |
| POTASSIUM ACETATE | 2.747 | MILLIGRAM |
| MAGNESIUM ACETATE TETRAHYDRATE | 0.686 | MILLIGRAM |
| CALCIUM CHLORIDE | 0.47 | MILLIGRAM |
| ZINC ACETATE | 5.264 | MICROGRAM |
| MEDIUM-CHAIN TRIGLYCERIDES | 20 | MILLIGRAM |
| SOYBEAN OIL | 20 | MILLIGRAM |
شکل دارویی
آمینو اسید / لیپید / گلوکز (1-2)
AMINO ACID / LIPID / GLUCOSE (1-2)
مشخصات شکل دارویی
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| نام انگلیسی | AMINO ACID / LIPID / GLUCOSE (1-2) |
| نام فارسی | آمینو اسید / لیپید / گلوکز (1-2) |
| شکل دارویی | INJECTION, EMULSION |
| قدرت | 2.26 mg/3.01 mg/2.73 mg/1.88 mg/1.74 mg/2.5 mg/2.59 mg/1.62 mg/4.66 mg/1.58 mg/1.44 mg/3.37 mg/3.26 mg/2.88 mg/3.37 mg/0.54 mg/132 mg/0.781 mg/0.402 mg/0.222 mg/1.872 mg/2.747 mg/0.686 mg/0.47 mg/5.264 ug/20 mg/20 mg/1mL |
| روش مصرف | INTRAVENOUS |
| کد ATC | B05BA10 |
| ماده مؤثره | ISOLEUCINE 2.26 mg/LEUCINE 3.01 mg/LYSINE HYDROCHLORIDE 2.73 mg/METHIONINE 1.88 mg/THREONINE 1.74 mg/VALINE 2.5 mg/ARGININE 2.59 mg/HISTIDINE MONOHYDROCHLORIDE MONOHYDRATE 1.62 mg/ALANINE 4.66 mg/GLYCINE 1.58 mg/ASPARTIC ACID 1.44 mg/GLUTAMIC ACID 3.37 mg/PROLINE 3.26 mg/SERINE 2.88 mg/PHENYLALANINE 3.37 mg/TRYPTOPHAN 0.54 mg/DEXTROSE MONOHYDRATE 132 mg/SODIUM HYDROXIDE 0.781 mg/SODIUM CHLORIDE 0.402 mg/SODIUM ACETATE 0.222 mg/SODIUM PHOSPHATE, MONOBASIC, DIHYDRATE 1.872 mg/POTASSIUM ACETATE 2.747 mg/MAGNESIUM ACETATE TETRAHYDRATE 0.686 mg/CALCIUM CHLORIDE 0.47 mg/ZINC ACETATE 5.264 ug/MEDIUM-CHAIN TRIGLYCERIDES 20 mg/SOYBEAN OIL 20 mg/1mL |
| آخرین بهروزرسانی | 1399/11/15/1399/11/15/1399/11/15/1399/11/15/1399/11/15/1399/11/15/1399/11/15/1399/11/15/1399/11/15/1399/11/15/1399/11/15/1399/11/15/1399/11/15/1399/11/15/1399/11/15/1399/11/15/1399/11/15/1399/11/15/1399/11/15/1399/11/15/1399/11/15/1399/11/15/1399/11/15/1399/11/15/1399/11/15/1399/11/15/1399/11/15 |
ترکیبات شیمیایی
| ماده | مقدار | واحد |
|---|---|---|
| ISOLEUCINE | 2.26 | MILLIGRAM |
| LEUCINE | 3.01 | MILLIGRAM |
| LYSINE HYDROCHLORIDE | 2.73 | MILLIGRAM |
| METHIONINE | 1.88 | MILLIGRAM |
| THREONINE | 1.74 | MILLIGRAM |
| VALINE | 2.5 | MILLIGRAM |
| ARGININE | 2.59 | MILLIGRAM |
| HISTIDINE MONOHYDROCHLORIDE MONOHYDRATE | 1.62 | MILLIGRAM |
| ALANINE | 4.66 | MILLIGRAM |
| GLYCINE | 1.58 | MILLIGRAM |
| ASPARTIC ACID | 1.44 | MILLIGRAM |
| GLUTAMIC ACID | 3.37 | MILLIGRAM |
| PROLINE | 3.26 | MILLIGRAM |
| SERINE | 2.88 | MILLIGRAM |
| PHENYLALANINE | 3.37 | MILLIGRAM |
| TRYPTOPHAN | 0.54 | MILLIGRAM |
| DEXTROSE MONOHYDRATE | 132 | MILLIGRAM |
| SODIUM HYDROXIDE | 0.781 | MILLIGRAM |
| SODIUM CHLORIDE | 0.402 | MILLIGRAM |
| SODIUM ACETATE | 0.222 | MILLIGRAM |
| SODIUM PHOSPHATE, MONOBASIC, DIHYDRATE | 1.872 | MILLIGRAM |
| POTASSIUM ACETATE | 2.747 | MILLIGRAM |
| MAGNESIUM ACETATE TETRAHYDRATE | 0.686 | MILLIGRAM |
| CALCIUM CHLORIDE | 0.47 | MILLIGRAM |
| ZINC ACETATE | 5.264 | MICROGRAM |
| MEDIUM-CHAIN TRIGLYCERIDES | 20 | MILLIGRAM |
| SOYBEAN OIL | 20 | MILLIGRAM |
دیدگاهی وجود ندارد!