شکل دارویی
آمینو اسید / لیپید / گلوکز (3-2)
AMINO ACID / LIPID / GLUCOSE (3-2)
مشخصات شکل دارویی
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| نام انگلیسی | AMINO ACID / LIPID / GLUCOSE (3-2) |
| نام فارسی | آمینو اسید / لیپید / گلوکز (3-2) |
| شکل دارویی | INJECTION, EMULSION |
| قدرت | 1.87 mg/2.5 mg/2.27 mg/1.57 mg/1.46 mg/2.08 mg/2.16 mg/1.35 mg/3.88 mg/1.32 mg/1.2 mg/2.8 mg/2.72 mg/2.4 mg/2.81 mg/0.46 mg/70.4 mg/0.64 mg/0.865 mg/0.435 mg/0.936 mg/2.354 mg/0.515 mg/0.353 mg/5.3 ug/20 mg/20 mg/1mL |
| روش مصرف | INTRAVENOUS |
| کد ATC | B05BA10 |
| ماده مؤثره | ISOLEUCINE 1.87 mg/LEUCINE 2.5 mg/LYSINE HYDROCHLORIDE 2.27 mg/METHIONINE 1.57 mg/THREONINE 1.46 mg/VALINE 2.08 mg/ARGININE 2.16 mg/HISTIDINE MONOHYDROCHLORIDE MONOHYDRATE 1.35 mg/ALANINE 3.88 mg/GLYCINE 1.32 mg/ASPARTIC ACID 1.2 mg/GLUTAMIC ACID 2.8 mg/PROLINE 2.72 mg/SERINE 2.4 mg/PHENYLALANINE 2.81 mg/TRYPTOPHAN 0.46 mg/DEXTROSE MONOHYDRATE 70.4 mg/SODIUM HYDROXIDE 0.64 mg/SODIUM CHLORIDE 0.865 mg/SODIUM ACETATE 0.435 mg/SODIUM PHOSPHATE, MONOBASIC, DIHYDRATE 0.936 mg/POTASSIUM ACETATE 2.354 mg/MAGNESIUM ACETATE TETRAHYDRATE 0.515 mg/Calcium Chloride 0.353 mg/ZINC ACETATE 5.3 ug/MEDIUM-CHAIN TRIGLYCERIDES 20 mg/SOYBEAN OIL 20 mg/1mL |
| آخرین بهروزرسانی | 1399/11/15/1399/11/15/1399/11/15/1399/11/15/1399/11/15/1399/11/15/1399/11/15/1399/11/15/1399/11/15/1399/11/15/1399/11/15/1399/11/15/1399/11/15/1399/11/15/1399/11/15/1399/11/15/1399/11/15/1399/11/15/1399/11/15/1399/11/15/1399/11/15/1399/11/15/1399/11/15/1399/11/15/1399/11/15/1399/11/15/1399/11/15 |
ترکیبات شیمیایی
| ماده | مقدار | واحد |
|---|---|---|
| ISOLEUCINE | 1.87 | MILLIGRAM |
| LEUCINE | 2.5 | MILLIGRAM |
| LYSINE HYDROCHLORIDE | 2.27 | MILLIGRAM |
| METHIONINE | 1.57 | MILLIGRAM |
| THREONINE | 1.46 | MILLIGRAM |
| VALINE | 2.08 | MILLIGRAM |
| ARGININE | 2.16 | MILLIGRAM |
| HISTIDINE MONOHYDROCHLORIDE MONOHYDRATE | 1.35 | MILLIGRAM |
| ALANINE | 3.88 | MILLIGRAM |
| GLYCINE | 1.32 | MILLIGRAM |
| ASPARTIC ACID | 1.2 | MILLIGRAM |
| GLUTAMIC ACID | 2.8 | MILLIGRAM |
| PROLINE | 2.72 | MILLIGRAM |
| SERINE | 2.4 | MILLIGRAM |
| PHENYLALANINE | 2.81 | MILLIGRAM |
| TRYPTOPHAN | 0.46 | MILLIGRAM |
| DEXTROSE MONOHYDRATE | 70.4 | MILLIGRAM |
| SODIUM HYDROXIDE | 0.64 | MILLIGRAM |
| SODIUM CHLORIDE | 0.865 | MILLIGRAM |
| SODIUM ACETATE | 0.435 | MILLIGRAM |
| SODIUM PHOSPHATE, MONOBASIC, DIHYDRATE | 0.936 | MILLIGRAM |
| POTASSIUM ACETATE | 2.354 | MILLIGRAM |
| MAGNESIUM ACETATE TETRAHYDRATE | 0.515 | MILLIGRAM |
| Calcium Chloride | 0.353 | MILLIGRAM |
| ZINC ACETATE | 5.3 | MICROGRAM |
| MEDIUM-CHAIN TRIGLYCERIDES | 20 | MILLIGRAM |
| SOYBEAN OIL | 20 | MILLIGRAM |
شکل دارویی
آمینو اسید / لیپید / گلوکز (3-2)
AMINO ACID / LIPID / GLUCOSE (3-2)
مشخصات شکل دارویی
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| نام انگلیسی | AMINO ACID / LIPID / GLUCOSE (3-2) |
| نام فارسی | آمینو اسید / لیپید / گلوکز (3-2) |
| شکل دارویی | INJECTION, EMULSION |
| قدرت | 1.87 mg/2.5 mg/2.27 mg/1.57 mg/1.46 mg/2.08 mg/2.16 mg/1.35 mg/3.88 mg/1.32 mg/1.2 mg/2.8 mg/2.72 mg/2.4 mg/2.81 mg/0.46 mg/70.4 mg/0.64 mg/0.865 mg/0.435 mg/0.936 mg/2.354 mg/0.515 mg/0.353 mg/5.3 ug/20 mg/20 mg/1mL |
| روش مصرف | INTRAVENOUS |
| کد ATC | B05BA10 |
| ماده مؤثره | ISOLEUCINE 1.87 mg/LEUCINE 2.5 mg/LYSINE HYDROCHLORIDE 2.27 mg/METHIONINE 1.57 mg/THREONINE 1.46 mg/VALINE 2.08 mg/ARGININE 2.16 mg/HISTIDINE MONOHYDROCHLORIDE MONOHYDRATE 1.35 mg/ALANINE 3.88 mg/GLYCINE 1.32 mg/ASPARTIC ACID 1.2 mg/GLUTAMIC ACID 2.8 mg/PROLINE 2.72 mg/SERINE 2.4 mg/PHENYLALANINE 2.81 mg/TRYPTOPHAN 0.46 mg/DEXTROSE MONOHYDRATE 70.4 mg/SODIUM HYDROXIDE 0.64 mg/SODIUM CHLORIDE 0.865 mg/SODIUM ACETATE 0.435 mg/SODIUM PHOSPHATE, MONOBASIC, DIHYDRATE 0.936 mg/POTASSIUM ACETATE 2.354 mg/MAGNESIUM ACETATE TETRAHYDRATE 0.515 mg/Calcium Chloride 0.353 mg/ZINC ACETATE 5.3 ug/MEDIUM-CHAIN TRIGLYCERIDES 20 mg/SOYBEAN OIL 20 mg/1mL |
| آخرین بهروزرسانی | 1399/11/15/1399/11/15/1399/11/15/1399/11/15/1399/11/15/1399/11/15/1399/11/15/1399/11/15/1399/11/15/1399/11/15/1399/11/15/1399/11/15/1399/11/15/1399/11/15/1399/11/15/1399/11/15/1399/11/15/1399/11/15/1399/11/15/1399/11/15/1399/11/15/1399/11/15/1399/11/15/1399/11/15/1399/11/15/1399/11/15/1399/11/15 |
ترکیبات شیمیایی
| ماده | مقدار | واحد |
|---|---|---|
| ISOLEUCINE | 1.87 | MILLIGRAM |
| LEUCINE | 2.5 | MILLIGRAM |
| LYSINE HYDROCHLORIDE | 2.27 | MILLIGRAM |
| METHIONINE | 1.57 | MILLIGRAM |
| THREONINE | 1.46 | MILLIGRAM |
| VALINE | 2.08 | MILLIGRAM |
| ARGININE | 2.16 | MILLIGRAM |
| HISTIDINE MONOHYDROCHLORIDE MONOHYDRATE | 1.35 | MILLIGRAM |
| ALANINE | 3.88 | MILLIGRAM |
| GLYCINE | 1.32 | MILLIGRAM |
| ASPARTIC ACID | 1.2 | MILLIGRAM |
| GLUTAMIC ACID | 2.8 | MILLIGRAM |
| PROLINE | 2.72 | MILLIGRAM |
| SERINE | 2.4 | MILLIGRAM |
| PHENYLALANINE | 2.81 | MILLIGRAM |
| TRYPTOPHAN | 0.46 | MILLIGRAM |
| DEXTROSE MONOHYDRATE | 70.4 | MILLIGRAM |
| SODIUM HYDROXIDE | 0.64 | MILLIGRAM |
| SODIUM CHLORIDE | 0.865 | MILLIGRAM |
| SODIUM ACETATE | 0.435 | MILLIGRAM |
| SODIUM PHOSPHATE, MONOBASIC, DIHYDRATE | 0.936 | MILLIGRAM |
| POTASSIUM ACETATE | 2.354 | MILLIGRAM |
| MAGNESIUM ACETATE TETRAHYDRATE | 0.515 | MILLIGRAM |
| Calcium Chloride | 0.353 | MILLIGRAM |
| ZINC ACETATE | 5.3 | MICROGRAM |
| MEDIUM-CHAIN TRIGLYCERIDES | 20 | MILLIGRAM |
| SOYBEAN OIL | 20 | MILLIGRAM |
دیدگاهی وجود ندارد!