شکل دارویی
آمینو اسید / لیپید / گلوکز (2-2)
AMINO ACID / LIPID / GLUCOSE (2-2)
مشخصات شکل دارویی
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| نام انگلیسی | AMINO ACID / LIPID / GLUCOSE (2-2) |
| نام فارسی | آمینو اسید / لیپید / گلوکز (2-2) |
| شکل دارویی | INJECTION, EMULSION |
| قدرت | 3.28 mg/4.38 mg/3.98 mg/2.74 mg/2.54 mg/3.6 mg/3.78 mg/2.37 mg/6.79 mg/2.31 mg/2.1 mg/4.91 mg/4.76 mg/4.2 mg/4.92 mg/0.8 mg/158.4 mg/1.171 mg/0.378 mg/0.25 mg/2.496 mg/3.689 mg/0.91 mg/0.623 mg/7.02 ug/20 mg/20 mg/1mL |
| روش مصرف | INTRAVENOUS |
| کد ATC | B05BA10 |
| ماده مؤثره | ISOLEUCINE 3.28 mg/LEUCINE 4.38 mg/LYSINE HYDROCHLORIDE 3.98 mg/METHIONINE 2.74 mg/THREONINE 2.54 mg/VALINE 3.6 mg/ARGININE 3.78 mg/HISTIDINE MONOHYDROCHLORIDE MONOHYDRATE 2.37 mg/ALANINE 6.79 mg/GLYCINE 2.31 mg/ASPARTIC ACID 2.1 mg/GLUTAMIC ACID 4.91 mg/PROLINE 4.76 mg/SERINE 4.2 mg/PHENYLALANINE 4.92 mg/TRYPTOPHAN 0.8 mg/DEXTROSE MONOHYDRATE 158.4 mg/SODIUM HYDROXIDE 1.171 mg/SODIUM CHLORIDE 0.378 mg/SODIUM ACETATE 0.25 mg/SODIUM PHOSPHATE, MONOBASIC, DIHYDRATE 2.496 mg/POTASSIUM ACETATE 3.689 mg/MAGNESIUM ACETATE TETRAHYDRATE 0.91 mg/Calcium Chloride 0.623 mg/ZINC ACETATE 7.02 ug/MEDIUM-CHAIN TRIGLYCERIDES 20 mg/SOYBEAN OIL 20 mg/1mL |
| آخرین بهروزرسانی | 1399/11/15/1399/11/15/1399/11/15/1399/11/15/1399/11/15/1399/11/15/1399/11/15/1399/11/15/1399/11/15/1399/11/15/1399/11/15/1399/11/15/1399/11/15/1399/11/15/1399/11/15/1399/11/15/1399/11/15/1399/11/15/1399/11/15/1399/11/15/1399/11/15/1399/11/15/1399/11/15/1399/11/15/1399/11/15/1399/11/15/1399/11/15 |
ترکیبات شیمیایی
| ماده | مقدار | واحد |
|---|---|---|
| ISOLEUCINE | 3.28 | MILLIGRAM |
| LEUCINE | 4.38 | MILLIGRAM |
| LYSINE HYDROCHLORIDE | 3.98 | MILLIGRAM |
| METHIONINE | 2.74 | MILLIGRAM |
| THREONINE | 2.54 | MILLIGRAM |
| VALINE | 3.6 | MILLIGRAM |
| ARGININE | 3.78 | MILLIGRAM |
| HISTIDINE MONOHYDROCHLORIDE MONOHYDRATE | 2.37 | MILLIGRAM |
| ALANINE | 6.79 | MILLIGRAM |
| GLYCINE | 2.31 | MILLIGRAM |
| ASPARTIC ACID | 2.1 | MILLIGRAM |
| GLUTAMIC ACID | 4.91 | MILLIGRAM |
| PROLINE | 4.76 | MILLIGRAM |
| SERINE | 4.2 | MILLIGRAM |
| PHENYLALANINE | 4.92 | MILLIGRAM |
| TRYPTOPHAN | 0.8 | MILLIGRAM |
| DEXTROSE MONOHYDRATE | 158.4 | MILLIGRAM |
| SODIUM HYDROXIDE | 1.171 | MILLIGRAM |
| SODIUM CHLORIDE | 0.378 | MILLIGRAM |
| SODIUM ACETATE | 0.25 | MILLIGRAM |
| SODIUM PHOSPHATE, MONOBASIC, DIHYDRATE | 2.496 | MILLIGRAM |
| POTASSIUM ACETATE | 3.689 | MILLIGRAM |
| MAGNESIUM ACETATE TETRAHYDRATE | 0.91 | MILLIGRAM |
| Calcium Chloride | 0.623 | MILLIGRAM |
| ZINC ACETATE | 7.02 | MICROGRAM |
| MEDIUM-CHAIN TRIGLYCERIDES | 20 | MILLIGRAM |
| SOYBEAN OIL | 20 | MILLIGRAM |
شکل دارویی
آمینو اسید / لیپید / گلوکز (2-2)
AMINO ACID / LIPID / GLUCOSE (2-2)
مشخصات شکل دارویی
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| نام انگلیسی | AMINO ACID / LIPID / GLUCOSE (2-2) |
| نام فارسی | آمینو اسید / لیپید / گلوکز (2-2) |
| شکل دارویی | INJECTION, EMULSION |
| قدرت | 3.28 mg/4.38 mg/3.98 mg/2.74 mg/2.54 mg/3.6 mg/3.78 mg/2.37 mg/6.79 mg/2.31 mg/2.1 mg/4.91 mg/4.76 mg/4.2 mg/4.92 mg/0.8 mg/158.4 mg/1.171 mg/0.378 mg/0.25 mg/2.496 mg/3.689 mg/0.91 mg/0.623 mg/7.02 ug/20 mg/20 mg/1mL |
| روش مصرف | INTRAVENOUS |
| کد ATC | B05BA10 |
| ماده مؤثره | ISOLEUCINE 3.28 mg/LEUCINE 4.38 mg/LYSINE HYDROCHLORIDE 3.98 mg/METHIONINE 2.74 mg/THREONINE 2.54 mg/VALINE 3.6 mg/ARGININE 3.78 mg/HISTIDINE MONOHYDROCHLORIDE MONOHYDRATE 2.37 mg/ALANINE 6.79 mg/GLYCINE 2.31 mg/ASPARTIC ACID 2.1 mg/GLUTAMIC ACID 4.91 mg/PROLINE 4.76 mg/SERINE 4.2 mg/PHENYLALANINE 4.92 mg/TRYPTOPHAN 0.8 mg/DEXTROSE MONOHYDRATE 158.4 mg/SODIUM HYDROXIDE 1.171 mg/SODIUM CHLORIDE 0.378 mg/SODIUM ACETATE 0.25 mg/SODIUM PHOSPHATE, MONOBASIC, DIHYDRATE 2.496 mg/POTASSIUM ACETATE 3.689 mg/MAGNESIUM ACETATE TETRAHYDRATE 0.91 mg/Calcium Chloride 0.623 mg/ZINC ACETATE 7.02 ug/MEDIUM-CHAIN TRIGLYCERIDES 20 mg/SOYBEAN OIL 20 mg/1mL |
| آخرین بهروزرسانی | 1399/11/15/1399/11/15/1399/11/15/1399/11/15/1399/11/15/1399/11/15/1399/11/15/1399/11/15/1399/11/15/1399/11/15/1399/11/15/1399/11/15/1399/11/15/1399/11/15/1399/11/15/1399/11/15/1399/11/15/1399/11/15/1399/11/15/1399/11/15/1399/11/15/1399/11/15/1399/11/15/1399/11/15/1399/11/15/1399/11/15/1399/11/15 |
ترکیبات شیمیایی
| ماده | مقدار | واحد |
|---|---|---|
| ISOLEUCINE | 3.28 | MILLIGRAM |
| LEUCINE | 4.38 | MILLIGRAM |
| LYSINE HYDROCHLORIDE | 3.98 | MILLIGRAM |
| METHIONINE | 2.74 | MILLIGRAM |
| THREONINE | 2.54 | MILLIGRAM |
| VALINE | 3.6 | MILLIGRAM |
| ARGININE | 3.78 | MILLIGRAM |
| HISTIDINE MONOHYDROCHLORIDE MONOHYDRATE | 2.37 | MILLIGRAM |
| ALANINE | 6.79 | MILLIGRAM |
| GLYCINE | 2.31 | MILLIGRAM |
| ASPARTIC ACID | 2.1 | MILLIGRAM |
| GLUTAMIC ACID | 4.91 | MILLIGRAM |
| PROLINE | 4.76 | MILLIGRAM |
| SERINE | 4.2 | MILLIGRAM |
| PHENYLALANINE | 4.92 | MILLIGRAM |
| TRYPTOPHAN | 0.8 | MILLIGRAM |
| DEXTROSE MONOHYDRATE | 158.4 | MILLIGRAM |
| SODIUM HYDROXIDE | 1.171 | MILLIGRAM |
| SODIUM CHLORIDE | 0.378 | MILLIGRAM |
| SODIUM ACETATE | 0.25 | MILLIGRAM |
| SODIUM PHOSPHATE, MONOBASIC, DIHYDRATE | 2.496 | MILLIGRAM |
| POTASSIUM ACETATE | 3.689 | MILLIGRAM |
| MAGNESIUM ACETATE TETRAHYDRATE | 0.91 | MILLIGRAM |
| Calcium Chloride | 0.623 | MILLIGRAM |
| ZINC ACETATE | 7.02 | MICROGRAM |
| MEDIUM-CHAIN TRIGLYCERIDES | 20 | MILLIGRAM |
| SOYBEAN OIL | 20 | MILLIGRAM |
دیدگاهی وجود ندارد!