شکل دارویی
ایمی پنم / سیلاستاتین
IMIPENEM / CILASTATIN
مشخصات شکل دارویی
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| نام انگلیسی | IMIPENEM / CILASTATIN |
| نام فارسی | ایمی پنم / سیلاستاتین |
| شکل دارویی | INJECTION, POWDER, FOR SOLUTION |
| قدرت | 750 mg/750 mg |
| روش مصرف | PARENTERAL |
| کد ATC | J01DH |
| ماده مؤثره | IMIPENEM 750 mg/CILASTATIN SODIUM 750 mg |
| تاریخ کمیسیون | 1383/07/12 |
| آخرین بهروزرسانی | 1398/05/30/1398/05/30 |
ترکیبات شیمیایی
| ماده | مقدار | واحد |
|---|---|---|
| IMIPENEM | 750 | MILLIGRAM |
| CILASTATIN SODIUM | 750 | MILLIGRAM |
شکل دارویی
ایمی پنم / سیلاستاتین
IMIPENEM / CILASTATIN
مشخصات شکل دارویی
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| نام انگلیسی | IMIPENEM / CILASTATIN |
| نام فارسی | ایمی پنم / سیلاستاتین |
| شکل دارویی | INJECTION, POWDER, FOR SOLUTION |
| قدرت | 750 mg/750 mg |
| روش مصرف | PARENTERAL |
| کد ATC | J01DH |
| ماده مؤثره | IMIPENEM 750 mg/CILASTATIN SODIUM 750 mg |
| تاریخ کمیسیون | 1383/07/12 |
| آخرین بهروزرسانی | 1398/05/30/1398/05/30 |
ترکیبات شیمیایی
| ماده | مقدار | واحد |
|---|---|---|
| IMIPENEM | 750 | MILLIGRAM |
| CILASTATIN SODIUM | 750 | MILLIGRAM |
دیدگاهی وجود ندارد!