شکل دارویی
لوودوپا / کربی دوپا فورت
LEVODOPA / CARBIDOPA FORTE
مشخصات شکل دارویی
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| نام انگلیسی | LEVODOPA / CARBIDOPA FORTE |
| نام فارسی | لوودوپا / کربی دوپا فورت |
| شکل دارویی | TABLET |
| قدرت | 250 mg/25 mg |
| روش مصرف | ORAL |
| کد ATC | N04BA02 |
| ماده مؤثره | LEVODOPA 250 mg/CARBIDOPA 25 mg |
| آخرین بهروزرسانی | 1398/05/30/1398/05/30 |
ترکیبات شیمیایی
| ماده | مقدار | واحد |
|---|---|---|
| LEVODOPA | 250 | MILLIGRAM |
| CARBIDOPA | 25 | MILLIGRAM |
شکل دارویی
لوودوپا / کربی دوپا فورت
LEVODOPA / CARBIDOPA FORTE
مشخصات شکل دارویی
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| نام انگلیسی | LEVODOPA / CARBIDOPA FORTE |
| نام فارسی | لوودوپا / کربی دوپا فورت |
| شکل دارویی | TABLET |
| قدرت | 250 mg/25 mg |
| روش مصرف | ORAL |
| کد ATC | N04BA02 |
| ماده مؤثره | LEVODOPA 250 mg/CARBIDOPA 25 mg |
| آخرین بهروزرسانی | 1398/05/30/1398/05/30 |
ترکیبات شیمیایی
| ماده | مقدار | واحد |
|---|---|---|
| LEVODOPA | 250 | MILLIGRAM |
| CARBIDOPA | 25 | MILLIGRAM |
دیدگاهی وجود ندارد!