شکل دارویی
سالمترول (بصورت زینافوات) / فلوتیکازون پروپیونات
SALMETEROL (AS XINAFOATE) / FLUTICASONE PROPIONATE
مشخصات شکل دارویی
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| نام انگلیسی | SALMETEROL (AS XINAFOATE) / FLUTICASONE PROPIONATE |
| نام فارسی | سالمترول (بصورت زینافوات) / فلوتیکازون پروپیونات |
| شکل دارویی | AEROSOL, METERED |
| قدرت | 25 ug/50 ug/1{dose} |
| روش مصرف | RESPIRATORY |
| کد ATC | R03AK06 |
| ماده مؤثره | SALMETEROL 25 ug/FLUTICASONE PROPIONATE 50 ug/1{dose} |
| تاریخ کمیسیون | 1383/09/08 |
| آخرین بهروزرسانی | 1400/07/12/1400/07/12 |
ترکیبات شیمیایی
| ماده | مقدار | واحد |
|---|---|---|
| SALMETEROL | 25 | MICROGRAM |
| FLUTICASONE PROPIONATE | 50 | MICROGRAM |
شکل دارویی
سالمترول (بصورت زینافوات) / فلوتیکازون پروپیونات
SALMETEROL (AS XINAFOATE) / FLUTICASONE PROPIONATE
مشخصات شکل دارویی
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| نام انگلیسی | SALMETEROL (AS XINAFOATE) / FLUTICASONE PROPIONATE |
| نام فارسی | سالمترول (بصورت زینافوات) / فلوتیکازون پروپیونات |
| شکل دارویی | AEROSOL, METERED |
| قدرت | 25 ug/50 ug/1{dose} |
| روش مصرف | RESPIRATORY |
| کد ATC | R03AK06 |
| ماده مؤثره | SALMETEROL 25 ug/FLUTICASONE PROPIONATE 50 ug/1{dose} |
| تاریخ کمیسیون | 1383/09/08 |
| آخرین بهروزرسانی | 1400/07/12/1400/07/12 |
ترکیبات شیمیایی
| ماده | مقدار | واحد |
|---|---|---|
| SALMETEROL | 25 | MICROGRAM |
| FLUTICASONE PROPIONATE | 50 | MICROGRAM |
دیدگاهی وجود ندارد!