آمینواسید
Amino acid
طبقه بندی مارتیندل
محصولات خون ،افزایش دهنده های پلاسما و خون ساز| نام انگلیسی | نام فارسی | شکل دارویی | دوز | نحوه استفاده | پایه | کد ATC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AMINO ACID 5% (1) | آمینواسید 5% (1) | INJECTION, SOLUTION | 2.25 mg/4.45 mg/3.5 mg/1.9 mg/2.55 mg/2.05 mg/0.9 mg/2.4 mg/4.6 mg/2.6 mg/6.85 mg/3.95 mg/1.86 mg/0.65 mg/0.36 mg/2.3 mg/1.6 mg/4.45 mg/1.2 mg/0.3 mg/0.43 mg/1 mL/1mL | INTRAVENOUS | ISOLEUCINE 2.25 mg/LEUCINE 4.45 mg/LYSINE HYDROCHLORIDE 3.5 mg/METHIONINE 1.9 mg/PHENYLALANINE 2.55 mg/THREONINE 2.05 mg/TRYPTOPHAN 0.9 mg/VALINE 2.4 mg/ARGININE 4.6 mg/HISTIDINE 2.6 mg/ALANINE 6.85 mg/GLYCINE 3.95 mg/ASPARAGINE ANHYDROUS 1.86 mg/ASPARTIC ACID 0.65 mg/CYSTEINE 0.36 mg/GLUTAMIC ACID 2.3 mg/ORNITHINE 1.6 mg/PROLINE 4.45 mg/SERINE, D- 1.2 mg/TYROSINE 0.3 mg/N-ACETYLTYROSINE 0.43 mg/WATER 1 mL/1mL | B05BA01 |
| AMINO ACID 10% PAEDIATRIC (1) | آمینو اسید 10% اطفال (1) | INJECTION, SOLUTION | 8 mg/13 mg/8.51 mg/3.12 mg/3.75 mg/4.4 mg/2.01 mg/9 mg/7.5 mg/4.76 mg/9.3 mg/4.15 mg/0.7 mg/2.3 mg/1.6 mg/9.71 mg/7.67 mg/5.176 mg/2.26 mg/0.4 mg/1 mL/1mL | INTRAVENOUS | ISOLEUCINE 8 mg/LEUCINE 13 mg/LYSINE HYDROCHLORIDE 8.51 mg/METHIONINE 3.12 mg/PHENYLALANINE 3.75 mg/THREONINE 4.4 mg/TRYPTOPHAN 2.01 mg/VALINE 9 mg/ARGININE 7.5 mg/HISTIDINE 4.76 mg/ALANINE 9.3 mg/GLYCINE 4.15 mg/CYSTEINE HYDROCHLORIDE ANHYDROUS 0.7 mg/GLUTAMIC ACID 2.3 mg/ORNITHINE HYDROCHLORIDE 1.6 mg/PROLINE, DL- 9.71 mg/SERINE 7.67 mg/N-ACETYLTYROSINE 5.176 mg/MALIC ACID 2.26 mg/TAURINE 0.4 mg/WATER 1 mL/1mL | B05BA01 |
| AMINO ACID 10% (3) | آمینو اسید 10% (3) | INJECTION, SOLUTION | 5.8 mg/12 mg/16.925 mg/2 mg/3.5 mg/8.2 mg/3 mg/8.7 mg/8.2 mg/9.8 mg/6.2 mg/0.4 mg/5.305 mg/3 mg/7.6 mg/0.6 mg/3.155 mg/2.01 mg/1mL | INTRAVENOUS | ISOLEUCINE 5.8 mg/LEUCINE 12 mg/LYSINE ACETATE 16.925 mg/METHIONINE 2 mg/PHENYLALANINE 3.5 mg/THREONINE 8.2 mg/TRYPTOPHAN 3 mg/VALINE 8.7 mg/ARGININE 8.2 mg/HISTIDINE 9.8 mg/ALANINE 6.2 mg/CYSTEINE 0.4 mg/GLYCINE 5.305 mg/PROLINE 3 mg/SERINE 7.6 mg/TYROSINE 0.6 mg/GLYCYL TYROSINE 3.155 mg/MALEIC ACID 2.01 mg/1mL | B05BA01 |
| AMINO ACID 15% | آمینو اسید 15% | INJECTION, SOLUTION | 5.85 mg/11.4 mg/7.95 mg/5.7 mg/5.7 mg/5.4 mg/2.1 mg/7.2 mg/16.05 mg/5.25 mg/22.35 mg/19.2 mg/7.95 mg/16.2 mg/7.35 mg/3 mg/0.5 mg/0.5 mg/1mL | INTRAVENOUS | ISOLEUCINE 5.85 mg/LEUCINE 11.4 mg/LYSINE 7.95 mg/METHIONINE 5.7 mg/PHENYLALANINE 5.7 mg/THREONINE 5.4 mg/TRYPTOPHAN 2.1 mg/VALINE 7.2 mg/ARGININE 16.05 mg/HISTIDINE 5.25 mg/ALANINE 22.35 mg/GLYCINE 19.2 mg/ASPARTIC ACID 7.95 mg/GLUTAMIC ACID 16.2 mg/PROLINE 7.35 mg/SERINE 3 mg/TYROSINE 0.5 mg/ACETYLCYSTEINE 0.5 mg/1mL | B05BA01 |
| AMINO ACID 10% PAEDIATRIC (2) | آمینو اسید 10% اطفال (2) | INJECTION, SOLUTION | 5.1 mg/7.6 mg/8.8 mg/2 mg/3.1 mg/5.1 mg/4 mg/6.1 mg/9.1 mg/4.6 mg/15.9 mg/2 mg/6.6 mg/9.3 mg/6.1 mg/2 mg/1.3 mg/0.7 mg/0.3 mg/1 mL | INTRAVENOUS | ISOLEUCINE 5.1 mg/LEUCINE 7.6 mg/LYSINE 8.8 mg/METHIONINE 2 mg/PHENYLALANINE 3.1 mg/THREONINE 5.1 mg/TRYPTOPHAN 4 mg/VALINE 6.1 mg/ARGININE 9.1 mg/HISTIDINE 4.6 mg/ALANINE 15.9 mg/GLYCINE 2 mg/ASPARTIC ACID 6.6 mg/GLUTAMIC ACID 9.3 mg/PROLINE 6.1 mg/SERINE 2 mg/N-ACETYLTYROSINE 1.3 mg/ACETYLCYSTEINE 0.7 mg/TAURINE 0.3 mg/1 mL | B05BA01 |
دیدگاهی وجود ندارد!