اتیلن گلایکول
Ethylene Glycol
اطلاعات تخصصی برای این دارو ثبت نشده است.
اشکال دارویی ثبتشده
| English Name | نام فارسی | شکل دارویی | Dose | ATC |
|---|---|---|---|---|
| POLYETHYLENE GLYCOL - ELECTROLYTE 2 | پلی اتیلن گلایکول-الکترولیت 2 | POWDER, FOR SOLUTION | 17.6 mmol/1.46 g/1.68 g/0.745 g/5.68 g | A06AA01 |
| POLYETHYLENE GLYCOL | پلی اتیلن گلایکول | POWDER | v03 | |
| POLYETHYLENE GLYCOL | پلی اتیلن گلایکول | POWDER | A06AD15 | |
| METHOXY POLYETHYLENE GLYCOL-EPOETIN BETA | متوکسی پلی اتیلن گلایکول-اپوئتین بتا | INJECTION, SOLUTION | 166.6 ug/1mL | B03XA03 |
| METHOXY POLYETHYLENE GLYCOL-EPOETIN BETA | متوکسی پلی اتیلن گلایکول-اپوئتین بتا | INJECTION, SOLUTION | 333.3 ug/1mL | B03XA03 |
| METHOXY POLYETHYLENE GLYCOL-EPOETIN BETA | متوکسی پلی اتیلن گلایکول-اپوئتین بتا | INJECTION, SOLUTION | 666.6 ug/1mL | B03XA03 |
| POLYETHYLENE GLYCOL - ELECTROLYTE 1 | پلی اتیلن گلایکول-الکترولیت 1 | POWDER, FOR SOLUTION | 13.125 g/0.3507 g/0.1785 g/0.0466 g | A06AD65 |
اطلاعات هشدار برای این دارو ثبت نشده است.
شرکتی برای این دارو ثبت نشده است.
گفتوگو درباره داروها
برای تبادل نظر و طرح پرسشهای عمومی درباره داروها، به گروه تلگرام بپیوندید.
ورود به گروه تلگراممشخصات دارو
اشکال دارویی
7 شکل دارویی
آخرین بهروزرسانی
۱۱ دی ۱۳۴۸
article
تازهترین مقالهها
- کلاژن و سلامت پوست: بررسی علمی ۵ نکته کلیدی درباره مکملهای غذایی
- ۷ خطر جدی استفاده خودسرانه از قطره چشم؛ هشدارهای ضروری
- ریتالین و تداخلات دارویی: راهنمای جامع مصرف ایمن و مکملها
- مسمومیت غذایی در تابستان: راهنمای جامع پیشگیری و درمان