شکل دارویی
پلی اتیلن گلایکول-الکترولیت 2
POLYETHYLENE GLYCOL - ELECTROLYTE 2
مشخصات شکل دارویی
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| نام انگلیسی | POLYETHYLENE GLYCOL - ELECTROLYTE 2 |
| نام فارسی | پلی اتیلن گلایکول-الکترولیت 2 |
| شکل دارویی | POWDER, FOR SOLUTION |
| قدرت | 17.6 mmol/1.46 g/1.68 g/0.745 g/5.68 g |
| روش مصرف | ORAL |
| کد ATC | A06AA01 |
| ماده مؤثره | POLYETHYLENE GLYCOL 3350 17.6 mmol/SODIUM CHLORIDE 1.46 g/SODIUM BICARBONATE 1.68 g/POTASSIUM CHLORIDE 0.745 g/SODIUM SULFATE ANHYDROUS 5.68 g |
| آخرین بهروزرسانی | 1398/06/10/1398/06/10/1398/06/10/1398/06/10/1398/06/10 |
ترکیبات شیمیایی
| ماده | مقدار | واحد |
|---|---|---|
| POLYETHYLENE GLYCOL 3350 | 17.6 | MILLIMOLE |
| SODIUM CHLORIDE | 1.46 | GRAM |
| SODIUM BICARBONATE | 1.68 | GRAM |
| POTASSIUM CHLORIDE | 0.745 | GRAM |
| SODIUM SULFATE ANHYDROUS | 5.68 | GRAM |
شکل دارویی
پلی اتیلن گلایکول-الکترولیت 2
POLYETHYLENE GLYCOL - ELECTROLYTE 2
مشخصات شکل دارویی
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| نام انگلیسی | POLYETHYLENE GLYCOL - ELECTROLYTE 2 |
| نام فارسی | پلی اتیلن گلایکول-الکترولیت 2 |
| شکل دارویی | POWDER, FOR SOLUTION |
| قدرت | 17.6 mmol/1.46 g/1.68 g/0.745 g/5.68 g |
| روش مصرف | ORAL |
| کد ATC | A06AA01 |
| ماده مؤثره | POLYETHYLENE GLYCOL 3350 17.6 mmol/SODIUM CHLORIDE 1.46 g/SODIUM BICARBONATE 1.68 g/POTASSIUM CHLORIDE 0.745 g/SODIUM SULFATE ANHYDROUS 5.68 g |
| آخرین بهروزرسانی | 1398/06/10/1398/06/10/1398/06/10/1398/06/10/1398/06/10 |
ترکیبات شیمیایی
| ماده | مقدار | واحد |
|---|---|---|
| POLYETHYLENE GLYCOL 3350 | 17.6 | MILLIMOLE |
| SODIUM CHLORIDE | 1.46 | GRAM |
| SODIUM BICARBONATE | 1.68 | GRAM |
| POTASSIUM CHLORIDE | 0.745 | GRAM |
| SODIUM SULFATE ANHYDROUS | 5.68 | GRAM |
دیدگاهی وجود ندارد!