شکل دارویی
آمینو اسید 10% (2)
AMINO ACID 10% (2)
مشخصات شکل دارویی
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| نام انگلیسی | AMINO ACID 10% (2) |
| نام فارسی | آمینو اسید 10% (2) |
| شکل دارویی | INJECTION, SOLUTION |
| قدرت | 5 mg/8.9 mg/5.74 mg/3.12 mg/4.4 mg/4.7 mg/4.2 mg/1.6 mg/6.2 mg/11.5 mg/3 mg/10.5 mg/12 mg/5.6 mg/7.2 mg/5.5 mg/2.3 mg/0.4 mg/1mL |
| روش مصرف | INTRAVENOUS |
| کد ATC | B05BA01 |
| ماده مؤثره | ISOLEUCINE 5 mg/LEUCINE 8.9 mg/LYSINE ACETATE 5.74 mg/LYSINE MONOHYDRATE 3.12 mg/METHIONINE 4.4 mg/PHENYLALANINE 4.7 mg/THREONINE 4.2 mg/TRYPTOPHAN 1.6 mg/VALINE 6.2 mg/ARGININE 11.5 mg/HISTIDINE 3 mg/ALANINE 10.5 mg/GLYCINE 12 mg/ASPARTIC ACID 5.6 mg/GLUTAMIC ACID 7.2 mg/PROLINE 5.5 mg/SERINE 2.3 mg/TYROSINE 0.4 mg/1mL |
| آخرین بهروزرسانی | 1399/11/15/1399/11/15/1399/11/15/1399/11/15/1399/11/15/1399/11/15/1399/11/15/1399/11/15/1399/11/15/1399/11/15/1399/11/15/1399/11/15/1399/11/15/1399/11/15/1399/11/15/1399/11/15/1399/11/15/1399/11/15 |
ترکیبات شیمیایی
| ماده | مقدار | واحد |
|---|---|---|
| ISOLEUCINE | 5 | MILLIGRAM |
| LEUCINE | 8.9 | MILLIGRAM |
| LYSINE ACETATE | 5.74 | MILLIGRAM |
| LYSINE MONOHYDRATE | 3.12 | MILLIGRAM |
| METHIONINE | 4.4 | MILLIGRAM |
| PHENYLALANINE | 4.7 | MILLIGRAM |
| THREONINE | 4.2 | MILLIGRAM |
| TRYPTOPHAN | 1.6 | MILLIGRAM |
| VALINE | 6.2 | MILLIGRAM |
| ARGININE | 11.5 | MILLIGRAM |
| HISTIDINE | 3 | MILLIGRAM |
| ALANINE | 10.5 | MILLIGRAM |
| GLYCINE | 12 | MILLIGRAM |
| ASPARTIC ACID | 5.6 | MILLIGRAM |
| GLUTAMIC ACID | 7.2 | MILLIGRAM |
| PROLINE | 5.5 | MILLIGRAM |
| SERINE | 2.3 | MILLIGRAM |
| TYROSINE | 0.4 | MILLIGRAM |
دیدگاهی وجود ندارد!