شکل دارویی
آمینو اسید 10% اطفال (1)
AMINO ACID 10% PAEDIATRIC (1)
مشخصات شکل دارویی
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| نام انگلیسی | AMINO ACID 10% PAEDIATRIC (1) |
| نام فارسی | آمینو اسید 10% اطفال (1) |
| شکل دارویی | INJECTION, SOLUTION |
| قدرت | 8 mg/13 mg/8.51 mg/3.12 mg/3.75 mg/4.4 mg/2.01 mg/9 mg/7.5 mg/4.76 mg/9.3 mg/4.15 mg/0.7 mg/2.3 mg/1.6 mg/9.71 mg/7.67 mg/5.176 mg/2.26 mg/0.4 mg/1 mL/1mL |
| روش مصرف | INTRAVENOUS |
| کد ATC | B05BA01 |
| ماده مؤثره | ISOLEUCINE 8 mg/LEUCINE 13 mg/LYSINE HYDROCHLORIDE 8.51 mg/METHIONINE 3.12 mg/PHENYLALANINE 3.75 mg/THREONINE 4.4 mg/TRYPTOPHAN 2.01 mg/VALINE 9 mg/ARGININE 7.5 mg/HISTIDINE 4.76 mg/ALANINE 9.3 mg/GLYCINE 4.15 mg/CYSTEINE HYDROCHLORIDE ANHYDROUS 0.7 mg/GLUTAMIC ACID 2.3 mg/ORNITHINE HYDROCHLORIDE 1.6 mg/PROLINE, DL- 9.71 mg/SERINE 7.67 mg/N-ACETYLTYROSINE 5.176 mg/MALIC ACID 2.26 mg/TAURINE 0.4 mg/WATER 1 mL/1mL |
| تاریخ کمیسیون | 1391/05/04 |
| آخرین بهروزرسانی | 1399/11/15/1399/11/15/1399/11/15/1399/11/15/1399/11/15/1399/11/15/1399/11/15/1399/11/15/1399/11/15/1399/11/15/1399/11/15/1399/11/15/1399/11/15/1399/11/15/1399/11/15/1399/11/15/1399/11/15/1399/11/15/1399/11/15/1399/11/15/1399/11/15 |
ترکیبات شیمیایی
| ماده | مقدار | واحد |
|---|---|---|
| ISOLEUCINE | 8 | MILLIGRAM |
| LEUCINE | 13 | MILLIGRAM |
| LYSINE HYDROCHLORIDE | 8.51 | MILLIGRAM |
| METHIONINE | 3.12 | MILLIGRAM |
| PHENYLALANINE | 3.75 | MILLIGRAM |
| THREONINE | 4.4 | MILLIGRAM |
| TRYPTOPHAN | 2.01 | MILLIGRAM |
| VALINE | 9 | MILLIGRAM |
| ARGININE | 7.5 | MILLIGRAM |
| HISTIDINE | 4.76 | MILLIGRAM |
| ALANINE | 9.3 | MILLIGRAM |
| GLYCINE | 4.15 | MILLIGRAM |
| CYSTEINE HYDROCHLORIDE ANHYDROUS | 0.7 | MILLIGRAM |
| GLUTAMIC ACID | 2.3 | MILLIGRAM |
| ORNITHINE HYDROCHLORIDE | 1.6 | MILLIGRAM |
| PROLINE, DL- | 9.71 | MILLIGRAM |
| SERINE | 7.67 | MILLIGRAM |
| N-ACETYLTYROSINE | 5.176 | MILLIGRAM |
| MALIC ACID | 2.26 | MILLIGRAM |
| TAURINE | 0.4 | MILLIGRAM |
| WATER | 1 | MILLILITER |
دیدگاهی وجود ندارد!