شکل دارویی
آمینو اسید / لیپید / گلوکز (1-1)
AMINO ACID / LIPID / GLUCOSE (1-1)
مشخصات شکل دارویی
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| نام انگلیسی | AMINO ACID / LIPID / GLUCOSE (1-1) |
| نام فارسی | آمینو اسید / لیپید / گلوکز (1-1) |
| شکل دارویی | INJECTION, EMULSION |
| قدرت | 32 g/8 g/6.41 g/4.34 g/1.28 g/2.21 g/3.07 g/2.64 g/2.21 g/3.07 g/3.48 g/2.21 g/3.07 g/2.64 g/1.75 g/2.21 g/0.74 g/0.11 g/2.83 g/1.5 g/3.67 g/2.24 g/0.81 g/0.52 g/140 g/1000 mL |
| روش مصرف | INTRAVENOUS |
| کد ATC | B05BA10 |
| ماده مؤثره | OLIVE OIL 32 g/SOYBEAN OIL 8 g/ALANINE 6.41 g/ARGININE 4.34 g/ASPARTIC ACID 1.28 g/GLUTAMIC ACID 2.21 g/GLYCINE 3.07 g/HISTIDINE 2.64 g/ISOLEUCINE 2.21 g/LEUCINE 3.07 g/LYSINE 3.48 g/METHIONINE 2.21 g/PHENYLALANINE 3.07 g/PROLINE 2.64 g/SERINE 1.75 g/THREONINE 2.21 g/TRYPTOPHAN 0.74 g/TYROSINE 0.11 g/VALINE 2.83 g/SODIUM ACETATE 1.5 g/SODIUM GLYCEROPHOSPHATE 3.67 g/POTASSIUM CHLORIDE 2.24 g/MAGNESIUM CHLORIDE 0.81 g/CALCIUM CHLORIDE 0.52 g/ANHYDROUS DEXTROSE 140 g/1000 mL |
| تاریخ کمیسیون | 1389/11/04 |
| آخرین بهروزرسانی | 1399/11/15/1399/11/15/1399/11/15/1399/11/15/1399/11/15/1399/11/15/1399/11/15/1399/11/15/1399/11/15/1399/11/15/1399/11/15/1399/11/15/1399/11/15/1399/11/15/1399/11/15/1399/11/15/1399/11/15/1399/11/15/1399/11/15/1399/11/15/1399/11/15/1399/11/15/1399/11/15/1399/11/15/1399/11/15 |
ترکیبات شیمیایی
| ماده | مقدار | واحد |
|---|---|---|
| OLIVE OIL | 32 | GRAM |
| SOYBEAN OIL | 8 | GRAM |
| ALANINE | 6.41 | GRAM |
| ARGININE | 4.34 | GRAM |
| ASPARTIC ACID | 1.28 | GRAM |
| GLUTAMIC ACID | 2.21 | GRAM |
| GLYCINE | 3.07 | GRAM |
| HISTIDINE | 2.64 | GRAM |
| ISOLEUCINE | 2.21 | GRAM |
| LEUCINE | 3.07 | GRAM |
| LYSINE | 3.48 | GRAM |
| METHIONINE | 2.21 | GRAM |
| PHENYLALANINE | 3.07 | GRAM |
| PROLINE | 2.64 | GRAM |
| SERINE | 1.75 | GRAM |
| THREONINE | 2.21 | GRAM |
| TRYPTOPHAN | 0.74 | GRAM |
| TYROSINE | 0.11 | GRAM |
| VALINE | 2.83 | GRAM |
| SODIUM ACETATE | 1.5 | GRAM |
| SODIUM GLYCEROPHOSPHATE | 3.67 | GRAM |
| POTASSIUM CHLORIDE | 2.24 | GRAM |
| MAGNESIUM CHLORIDE | 0.81 | GRAM |
| CALCIUM CHLORIDE | 0.52 | GRAM |
| ANHYDROUS DEXTROSE | 140 | GRAM |
شکل دارویی
آمینو اسید / لیپید / گلوکز (1-1)
AMINO ACID / LIPID / GLUCOSE (1-1)
مشخصات شکل دارویی
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| نام انگلیسی | AMINO ACID / LIPID / GLUCOSE (1-1) |
| نام فارسی | آمینو اسید / لیپید / گلوکز (1-1) |
| شکل دارویی | INJECTION, EMULSION |
| قدرت | 32 g/8 g/6.41 g/4.34 g/1.28 g/2.21 g/3.07 g/2.64 g/2.21 g/3.07 g/3.48 g/2.21 g/3.07 g/2.64 g/1.75 g/2.21 g/0.74 g/0.11 g/2.83 g/1.5 g/3.67 g/2.24 g/0.81 g/0.52 g/140 g/1000 mL |
| روش مصرف | INTRAVENOUS |
| کد ATC | B05BA10 |
| ماده مؤثره | OLIVE OIL 32 g/SOYBEAN OIL 8 g/ALANINE 6.41 g/ARGININE 4.34 g/ASPARTIC ACID 1.28 g/GLUTAMIC ACID 2.21 g/GLYCINE 3.07 g/HISTIDINE 2.64 g/ISOLEUCINE 2.21 g/LEUCINE 3.07 g/LYSINE 3.48 g/METHIONINE 2.21 g/PHENYLALANINE 3.07 g/PROLINE 2.64 g/SERINE 1.75 g/THREONINE 2.21 g/TRYPTOPHAN 0.74 g/TYROSINE 0.11 g/VALINE 2.83 g/SODIUM ACETATE 1.5 g/SODIUM GLYCEROPHOSPHATE 3.67 g/POTASSIUM CHLORIDE 2.24 g/MAGNESIUM CHLORIDE 0.81 g/CALCIUM CHLORIDE 0.52 g/ANHYDROUS DEXTROSE 140 g/1000 mL |
| تاریخ کمیسیون | 1389/11/04 |
| آخرین بهروزرسانی | 1399/11/15/1399/11/15/1399/11/15/1399/11/15/1399/11/15/1399/11/15/1399/11/15/1399/11/15/1399/11/15/1399/11/15/1399/11/15/1399/11/15/1399/11/15/1399/11/15/1399/11/15/1399/11/15/1399/11/15/1399/11/15/1399/11/15/1399/11/15/1399/11/15/1399/11/15/1399/11/15/1399/11/15/1399/11/15 |
ترکیبات شیمیایی
| ماده | مقدار | واحد |
|---|---|---|
| OLIVE OIL | 32 | GRAM |
| SOYBEAN OIL | 8 | GRAM |
| ALANINE | 6.41 | GRAM |
| ARGININE | 4.34 | GRAM |
| ASPARTIC ACID | 1.28 | GRAM |
| GLUTAMIC ACID | 2.21 | GRAM |
| GLYCINE | 3.07 | GRAM |
| HISTIDINE | 2.64 | GRAM |
| ISOLEUCINE | 2.21 | GRAM |
| LEUCINE | 3.07 | GRAM |
| LYSINE | 3.48 | GRAM |
| METHIONINE | 2.21 | GRAM |
| PHENYLALANINE | 3.07 | GRAM |
| PROLINE | 2.64 | GRAM |
| SERINE | 1.75 | GRAM |
| THREONINE | 2.21 | GRAM |
| TRYPTOPHAN | 0.74 | GRAM |
| TYROSINE | 0.11 | GRAM |
| VALINE | 2.83 | GRAM |
| SODIUM ACETATE | 1.5 | GRAM |
| SODIUM GLYCEROPHOSPHATE | 3.67 | GRAM |
| POTASSIUM CHLORIDE | 2.24 | GRAM |
| MAGNESIUM CHLORIDE | 0.81 | GRAM |
| CALCIUM CHLORIDE | 0.52 | GRAM |
| ANHYDROUS DEXTROSE | 140 | GRAM |
دیدگاهی وجود ندارد!