شکل دارویی
آمینو اسید / لیپید / گلوکز (3-1)
AMINO ACID / LIPID / GLUCOSE (3-1)
مشخصات شکل دارویی
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| نام انگلیسی | AMINO ACID / LIPID / GLUCOSE (3-1) |
| نام فارسی | آمینو اسید / لیپید / گلوکز (3-1) |
| شکل دارویی | INJECTION, EMULSION |
| قدرت | 24 g/6 g/3.66 g/2.48 g/0.73 g/1.26 g/1.76 g/1.51 g/1.26 g/1.76 g/1.99 g/1.26 g/1.76 g/1.51 g/1 g/1.26 g/0.42 g/0.06 g/1.62 g/1.16 g/1.91 g/1.19 g/0.45 g/0.3 g/75 g/1000mL |
| روش مصرف | INTRAVENOUS |
| کد ATC | B05BA10 |
| ماده مؤثره | OLIVE OIL 24 g/SOYBEAN OIL 6 g/ALANINE 3.66 g/ARGININE 2.48 g/ASPARTIC ACID 0.73 g/GLUTAMIC ACID 1.26 g/GLYCINE 1.76 g/HISTIDINE 1.51 g/ISOLEUCINE 1.26 g/LEUCINE 1.76 g/LYSINE 1.99 g/METHIONINE 1.26 g/PHENYLALANINE 1.76 g/PROLINE 1.51 g/SERINE 1 g/THREONINE 1.26 g/TRYPTOPHAN 0.42 g/TYROSINE 0.06 g/VALINE 1.62 g/SODIUM ACETATE 1.16 g/SODIUM GLYCEROPHOSPHATE 1.91 g/POTASSIUM CHLORATE 1.19 g/MAGNESIUM CHLORIDE 0.45 g/CALCIUM CHLORIDE 0.3 g/ANHYDROUS DEXTROSE 75 g/1000mL |
| تاریخ کمیسیون | 1389/11/04 |
| آخرین بهروزرسانی | 1399/11/15/1399/11/15/1399/11/15/1399/11/15/1399/11/15/1399/11/15/1399/11/15/1399/11/15/1399/11/15/1399/11/15/1399/11/15/1399/11/15/1399/11/15/1399/11/15/1399/11/15/1399/11/15/1399/11/15/1399/11/15/1399/11/15/1399/11/15/1399/11/15/1399/11/15/1399/11/15/1399/11/15/1399/11/15 |
ترکیبات شیمیایی
| ماده | مقدار | واحد |
|---|---|---|
| OLIVE OIL | 24 | GRAM |
| SOYBEAN OIL | 6 | GRAM |
| ALANINE | 3.66 | GRAM |
| ARGININE | 2.48 | GRAM |
| ASPARTIC ACID | 0.73 | GRAM |
| GLUTAMIC ACID | 1.26 | GRAM |
| GLYCINE | 1.76 | GRAM |
| HISTIDINE | 1.51 | GRAM |
| ISOLEUCINE | 1.26 | GRAM |
| LEUCINE | 1.76 | GRAM |
| LYSINE | 1.99 | GRAM |
| METHIONINE | 1.26 | GRAM |
| PHENYLALANINE | 1.76 | GRAM |
| PROLINE | 1.51 | GRAM |
| SERINE | 1 | GRAM |
| THREONINE | 1.26 | GRAM |
| TRYPTOPHAN | 0.42 | GRAM |
| TYROSINE | 0.06 | GRAM |
| VALINE | 1.62 | GRAM |
| SODIUM ACETATE | 1.16 | GRAM |
| SODIUM GLYCEROPHOSPHATE | 1.91 | GRAM |
| POTASSIUM CHLORATE | 1.19 | GRAM |
| MAGNESIUM CHLORIDE | 0.45 | GRAM |
| CALCIUM CHLORIDE | 0.3 | GRAM |
| ANHYDROUS DEXTROSE | 75 | GRAM |
شکل دارویی
آمینو اسید / لیپید / گلوکز (3-1)
AMINO ACID / LIPID / GLUCOSE (3-1)
مشخصات شکل دارویی
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| نام انگلیسی | AMINO ACID / LIPID / GLUCOSE (3-1) |
| نام فارسی | آمینو اسید / لیپید / گلوکز (3-1) |
| شکل دارویی | INJECTION, EMULSION |
| قدرت | 24 g/6 g/3.66 g/2.48 g/0.73 g/1.26 g/1.76 g/1.51 g/1.26 g/1.76 g/1.99 g/1.26 g/1.76 g/1.51 g/1 g/1.26 g/0.42 g/0.06 g/1.62 g/1.16 g/1.91 g/1.19 g/0.45 g/0.3 g/75 g/1000mL |
| روش مصرف | INTRAVENOUS |
| کد ATC | B05BA10 |
| ماده مؤثره | OLIVE OIL 24 g/SOYBEAN OIL 6 g/ALANINE 3.66 g/ARGININE 2.48 g/ASPARTIC ACID 0.73 g/GLUTAMIC ACID 1.26 g/GLYCINE 1.76 g/HISTIDINE 1.51 g/ISOLEUCINE 1.26 g/LEUCINE 1.76 g/LYSINE 1.99 g/METHIONINE 1.26 g/PHENYLALANINE 1.76 g/PROLINE 1.51 g/SERINE 1 g/THREONINE 1.26 g/TRYPTOPHAN 0.42 g/TYROSINE 0.06 g/VALINE 1.62 g/SODIUM ACETATE 1.16 g/SODIUM GLYCEROPHOSPHATE 1.91 g/POTASSIUM CHLORATE 1.19 g/MAGNESIUM CHLORIDE 0.45 g/CALCIUM CHLORIDE 0.3 g/ANHYDROUS DEXTROSE 75 g/1000mL |
| تاریخ کمیسیون | 1389/11/04 |
| آخرین بهروزرسانی | 1399/11/15/1399/11/15/1399/11/15/1399/11/15/1399/11/15/1399/11/15/1399/11/15/1399/11/15/1399/11/15/1399/11/15/1399/11/15/1399/11/15/1399/11/15/1399/11/15/1399/11/15/1399/11/15/1399/11/15/1399/11/15/1399/11/15/1399/11/15/1399/11/15/1399/11/15/1399/11/15/1399/11/15/1399/11/15 |
ترکیبات شیمیایی
| ماده | مقدار | واحد |
|---|---|---|
| OLIVE OIL | 24 | GRAM |
| SOYBEAN OIL | 6 | GRAM |
| ALANINE | 3.66 | GRAM |
| ARGININE | 2.48 | GRAM |
| ASPARTIC ACID | 0.73 | GRAM |
| GLUTAMIC ACID | 1.26 | GRAM |
| GLYCINE | 1.76 | GRAM |
| HISTIDINE | 1.51 | GRAM |
| ISOLEUCINE | 1.26 | GRAM |
| LEUCINE | 1.76 | GRAM |
| LYSINE | 1.99 | GRAM |
| METHIONINE | 1.26 | GRAM |
| PHENYLALANINE | 1.76 | GRAM |
| PROLINE | 1.51 | GRAM |
| SERINE | 1 | GRAM |
| THREONINE | 1.26 | GRAM |
| TRYPTOPHAN | 0.42 | GRAM |
| TYROSINE | 0.06 | GRAM |
| VALINE | 1.62 | GRAM |
| SODIUM ACETATE | 1.16 | GRAM |
| SODIUM GLYCEROPHOSPHATE | 1.91 | GRAM |
| POTASSIUM CHLORATE | 1.19 | GRAM |
| MAGNESIUM CHLORIDE | 0.45 | GRAM |
| CALCIUM CHLORIDE | 0.3 | GRAM |
| ANHYDROUS DEXTROSE | 75 | GRAM |
دیدگاهی وجود ندارد!