شکل دارویی
مولتی ویتامین تراپیوتیک
MULTIVITAMIN THERAPEUTIC
مشخصات شکل دارویی
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| نام انگلیسی | MULTIVITAMIN THERAPEUTIC |
| نام فارسی | مولتی ویتامین تراپیوتیک |
| شکل دارویی | CAPSULE |
| قدرت | 25000 [iU]/20 mg/5 mg/50 mg/10 mg/5 ug/150 mg/0.25 mg/1000 [iU]/10 mg/1 mg/11.6 mg/100 mg/5 mg/0.5 mg/0.1 mg/10 mg/0.5 mg/72.27 mg/1 mg |
| روش مصرف | ORAL |
| کد ATC | A11AA |
| ماده مؤثره | VITAMIN A 25000 [iU]/THIAMINE 20 mg/RIBOFLAVIN 5 mg/Nicotinamide 50 mg/PYRIDOXINE 10 mg/CYANOCOBALAMIN 5 ug/ASCORBIC ACID 150 mg/BIOTIN 0.25 mg/VITAMIN D 1000 [iU]/.ALPHA.-TOCOPHEROL 10 mg/FOLIC ACID 1 mg/CALCIUM PANTOTHENATE 11.6 mg/CALCIUM 100 mg/MAGNESIUM 5 mg/manganese bis 0.5 mg/BIS MOLYBDENUM 0.1 mg/IRON 10 mg/ZINC SULFATE ANHYDROUS 0.5 mg/PHOSPHORIC ACID 72.27 mg/COPPER 1 mg |
| آخرین بهروزرسانی | 1396/06/21/1396/06/21/1396/06/21/1396/06/21/1396/06/21/1396/06/21/1396/06/21/1396/06/21/1396/06/21/1396/06/21/1396/06/21/1396/06/21/1396/06/21/1396/06/21/1396/06/21/1396/06/21/1396/06/21/1396/06/21/1396/06/21/1396/06/21 |
ترکیبات شیمیایی
| ماده | مقدار | واحد |
|---|---|---|
| VITAMIN A | 25000 | INTERNATIONAL UNITS |
| THIAMINE | 20 | MILLIGRAM |
| RIBOFLAVIN | 5 | MILLIGRAM |
| Nicotinamide | 50 | MILLIGRAM |
| PYRIDOXINE | 10 | MILLIGRAM |
| CYANOCOBALAMIN | 5 | MICROGRAM |
| ASCORBIC ACID | 150 | MILLIGRAM |
| BIOTIN | 0.25 | MILLIGRAM |
| VITAMIN D | 1000 | INTERNATIONAL UNITS |
| .ALPHA.-TOCOPHEROL | 10 | MILLIGRAM |
| FOLIC ACID | 1 | MILLIGRAM |
| CALCIUM PANTOTHENATE | 11.6 | MILLIGRAM |
| CALCIUM | 100 | MILLIGRAM |
| MAGNESIUM | 5 | MILLIGRAM |
| manganese bis | 0.5 | MILLIGRAM |
| BIS MOLYBDENUM | 0.1 | MILLIGRAM |
| IRON | 10 | MILLIGRAM |
| ZINC SULFATE ANHYDROUS | 0.5 | MILLIGRAM |
| PHOSPHORIC ACID | 72.27 | MILLIGRAM |
| COPPER | 1 | MILLIGRAM |
شکل دارویی
مولتی ویتامین تراپیوتیک
MULTIVITAMIN THERAPEUTIC
مشخصات شکل دارویی
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| نام انگلیسی | MULTIVITAMIN THERAPEUTIC |
| نام فارسی | مولتی ویتامین تراپیوتیک |
| شکل دارویی | CAPSULE |
| قدرت | 25000 [iU]/20 mg/5 mg/50 mg/10 mg/5 ug/150 mg/0.25 mg/1000 [iU]/10 mg/1 mg/11.6 mg/100 mg/5 mg/0.5 mg/0.1 mg/10 mg/0.5 mg/72.27 mg/1 mg |
| روش مصرف | ORAL |
| کد ATC | A11AA |
| ماده مؤثره | VITAMIN A 25000 [iU]/THIAMINE 20 mg/RIBOFLAVIN 5 mg/Nicotinamide 50 mg/PYRIDOXINE 10 mg/CYANOCOBALAMIN 5 ug/ASCORBIC ACID 150 mg/BIOTIN 0.25 mg/VITAMIN D 1000 [iU]/.ALPHA.-TOCOPHEROL 10 mg/FOLIC ACID 1 mg/CALCIUM PANTOTHENATE 11.6 mg/CALCIUM 100 mg/MAGNESIUM 5 mg/manganese bis 0.5 mg/BIS MOLYBDENUM 0.1 mg/IRON 10 mg/ZINC SULFATE ANHYDROUS 0.5 mg/PHOSPHORIC ACID 72.27 mg/COPPER 1 mg |
| آخرین بهروزرسانی | 1396/06/21/1396/06/21/1396/06/21/1396/06/21/1396/06/21/1396/06/21/1396/06/21/1396/06/21/1396/06/21/1396/06/21/1396/06/21/1396/06/21/1396/06/21/1396/06/21/1396/06/21/1396/06/21/1396/06/21/1396/06/21/1396/06/21/1396/06/21 |
ترکیبات شیمیایی
| ماده | مقدار | واحد |
|---|---|---|
| VITAMIN A | 25000 | INTERNATIONAL UNITS |
| THIAMINE | 20 | MILLIGRAM |
| RIBOFLAVIN | 5 | MILLIGRAM |
| Nicotinamide | 50 | MILLIGRAM |
| PYRIDOXINE | 10 | MILLIGRAM |
| CYANOCOBALAMIN | 5 | MICROGRAM |
| ASCORBIC ACID | 150 | MILLIGRAM |
| BIOTIN | 0.25 | MILLIGRAM |
| VITAMIN D | 1000 | INTERNATIONAL UNITS |
| .ALPHA.-TOCOPHEROL | 10 | MILLIGRAM |
| FOLIC ACID | 1 | MILLIGRAM |
| CALCIUM PANTOTHENATE | 11.6 | MILLIGRAM |
| CALCIUM | 100 | MILLIGRAM |
| MAGNESIUM | 5 | MILLIGRAM |
| manganese bis | 0.5 | MILLIGRAM |
| BIS MOLYBDENUM | 0.1 | MILLIGRAM |
| IRON | 10 | MILLIGRAM |
| ZINC SULFATE ANHYDROUS | 0.5 | MILLIGRAM |
| PHOSPHORIC ACID | 72.27 | MILLIGRAM |
| COPPER | 1 | MILLIGRAM |
دیدگاهی وجود ندارد!