اتیلن گلایکول
Ethylene Glycol
طبقه بندی مارتیندل
| نام انگلیسی | نام فارسی | شکل دارویی | دوز | نحوه استفاده | پایه | کد ATC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| POLYETHYLENE GLYCOL | پلی اتیلن گلایکول | POWDER | NOT APPLICABLE | POLYETHYLENE GLYCOLS | v03 | |
| POLYETHYLENE GLYCOL | پلی اتیلن گلایکول | POWDER | ORAL | POLYETHYLENE GLYCOL 4000 | A06AD15 | |
| METHOXY POLYETHYLENE GLYCOL-EPOETIN BETA | متوکسی پلی اتیلن گلایکول-اپوئتین بتا | INJECTION, SOLUTION | 166.6 ug/1mL | PARENTERAL | METHOXY POLYETHYLENE GLYCOL-EPOETIN BETA 166.6 ug/1mL | B03XA03 |
| METHOXY POLYETHYLENE GLYCOL-EPOETIN BETA | متوکسی پلی اتیلن گلایکول-اپوئتین بتا | INJECTION, SOLUTION | 333.3 ug/1mL | PARENTERAL | METHOXY POLYETHYLENE GLYCOL-EPOETIN BETA 333.3 ug/1mL | B03XA03 |
| METHOXY POLYETHYLENE GLYCOL-EPOETIN BETA | متوکسی پلی اتیلن گلایکول-اپوئتین بتا | INJECTION, SOLUTION | 666.6 ug/1mL | PARENTERAL | METHOXY POLYETHYLENE GLYCOL-EPOETIN BETA 666.6 ug/1mL | B03XA03 |
دیدگاهی وجود ندارد!