شکل دارویی
ژلاتین مدیفاید (2)
GELATIN MODIFIED (2)
مشخصات شکل دارویی
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| نام انگلیسی | GELATIN MODIFIED (2) |
| نام فارسی | ژلاتین مدیفاید (2) |
| شکل دارویی | INJECTION |
| قدرت | 4 % |
| روش مصرف | PARENTERAL |
| کد ATC | B05AA06 |
| ماده مؤثره | GELATIN 4 % |
| تاریخ کمیسیون | 1396/11/29 |
| آخرین بهروزرسانی | 1399/12/09 |
ترکیبات شیمیایی
| ماده | مقدار | واحد |
|---|---|---|
| GELATIN | 4 | PERCENTAGE |
شکل دارویی
ژلاتین مدیفاید (2)
GELATIN MODIFIED (2)
مشخصات شکل دارویی
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| نام انگلیسی | GELATIN MODIFIED (2) |
| نام فارسی | ژلاتین مدیفاید (2) |
| شکل دارویی | INJECTION |
| قدرت | 4 % |
| روش مصرف | PARENTERAL |
| کد ATC | B05AA06 |
| ماده مؤثره | GELATIN 4 % |
| تاریخ کمیسیون | 1396/11/29 |
| آخرین بهروزرسانی | 1399/12/09 |
ترکیبات شیمیایی
| ماده | مقدار | واحد |
|---|---|---|
| GELATIN | 4 | PERCENTAGE |
دیدگاهی وجود ندارد!